欧美疯狂做受XXXX高潮_精品sm捆绑调教网站免费观看_阿v天堂+先锋影音_国产97人人超碰cao蜜芽_激情床大尺度吻胸刺激_5775tv免费播放_国产成人一区二区三区在线观看_24小时在线观看视频免费_这里只有精品 一区二区国产

    中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司關(guān)于甘肅國峰文化旅游發(fā)展有限公司等164戶資產(chǎn)營銷公告

    招標(biāo)詳情

    *****招標(biāo)公司受業(yè)主*****委托,于2026-04-02在網(wǎng)上發(fā)布:中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司關(guān)于甘肅國峰文化旅游發(fā)展有限公司等164戶資產(chǎn)營銷公告。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機(jī)會。

    查看詳細(xì)信息請 注 冊 登 錄



    (略)等164戶資產(chǎn)營銷公告


    (略))。
    序號 債務(wù)人名稱 本金金額 利息金額 其他債權(quán) 債權(quán)合計 擔(dān)保方式 抵/質(zhì)押及擔(dān)保情況描述 訴訟狀況
    1 (略) 231,129,524.76 70,140,550.59 55,000.00 301,325,075.35 抵押+質(zhì)押+保證(略) 執(zhí)行終本
    2 天水(略) 1,667,591.96 19,170.36 0.00 1,686,762.32 抵押+保證 抵押擔(dān)保:孟芳軍名下(略) 執(zhí)行終本
    3 (略) 19,806,872.00 1,560,285.61 0.00 21,367,157.61 抵押+質(zhì)押+保證 抵押擔(dān)保:凱凱農(nóng)業(yè)名下(略) 破產(chǎn)清算
    4 天水(略) 1,960,000.00 129,612.04 0.00 2,089,612.04 抵押+保證(略)、王海軍、林托蘭。 未訴訟
    5 (略) 3,900,000.00 1,529,995.17 0.00 5,429,995.17 抵押+保證(略)以其(略) 恢復(fù)執(zhí)行
    6 (略) 22,000,000.00 2,915,507.47 0.00 24,915,507.47 抵押+保證(略)以其(略) 撤回執(zhí)行
    7 (略) 3,436,675.47 878,583.16 25,422.00 4,340,680.63 保證 (略) 執(zhí)行終本
    8 清水縣天楮種植農(nóng)民專業(yè)合作社 3,000,000.00 153,193.72 0.00 3,153,193.72 保證 (略) 執(zhí)行終本
    9 (略) 2,592,000.00 76,748.81 0.00 2,668,748.81 保證 保證擔(dān)保:楊愛蘭,李戰(zhàn)安。 執(zhí)行終本
    10 (略) 9,266,275.01 2,783,290.72 45,781.50 12,095,347.23 抵押+質(zhì)押+保證 抵押擔(dān)保:慶陽(略) 執(zhí)行終本
    11 (略) 6,830,774.10 746,773.50 37,299.00 7,614,846.60 抵押+質(zhì)押+保證(略)3000萬股股權(quán)。保證擔(dān)保:1.吳曉桐;2.達(dá)文蓮;3.吳俊山;4.吳鵬;5.王艷霞。 執(zhí)行終本
    12 (略) 4,350,000.00 962,261.00 0.00 5,312,261.00 抵押+保證 抵押擔(dān)保:趙云以其(略) 終結(jié)執(zhí)行
    13 (略) 4,927,565.80 972,572.38 0.00 5,900,138.18 抵押+保證(略) 恢復(fù)執(zhí)行
    14 (略) 910,000.00 89,876.79 0.00 999,876.79 保證 (略) 已訴未執(zhí)行
    15 (略) 11,636,548.00 1,550,196.87 0.00 13,186,744.87 抵押+保證(略)以其(略) 恢復(fù)執(zhí)行
    16 (略) 7,858,822.05 2,524,734.82 42,123.50 10,425,680.37 抵押+保證 抵押擔(dān)保:鄒紅以其(略) 終結(jié)執(zhí)行
    17 (略) 7,798,923.24 296,053.12 0.00 8,094,976.36 抵押+質(zhì)押+保證(略)以其(略) 終結(jié)執(zhí)行
    18 (略) 593,215.88 209,241.42 8,065.00 810,522.30 保證 (略)。 執(zhí)行終本
    19 (略) 28,877,662.57 10,755,872.94 138,192.00 39,771,727.51 抵押+保證(略)以其(略) 執(zhí)行終本
    20 (略) 3,000,000.00 155,597.60 0.00 3,155,597.60 抵押+保證(略)以其(略) 執(zhí)行中
    21 隴西縣攜民農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 609,203.97 178,892.40 11,410.00 799,506.37 抵押 抵押擔(dān)保:64臺農(nóng)機(jī)設(shè)備。保證擔(dān)保:1.焦強;2.馬愛霞;3.焦幫棟;4.何曉玲。 執(zhí)行終本
    22 (略) 1,500,000.00 928,698.41 10,144.20 2,438,842.61 抵押+保證 抵押擔(dān)保:1.平?jīng)?span style="color:#666;cursor:pointer" onclick="alertLoginSpace()">(略) 恢復(fù)執(zhí)行
    23 (略) 9,803,895.95 7,119,773.36 126,104.00 17,049,773.31 抵押+保證 抵押擔(dān)保:平?jīng)鍪兴氖镤佹?zhèn)吳岳村56859.51㎡倉儲用地。保證擔(dān)保:1.盧定華;2.朱鵬;3.盧楠;4.盧海蓮;5.張桂娥。 終結(jié)執(zhí)行
    24 (略) 1,899,942.70 179,032.46 0.00 2,078,975.16 保證 (略)、酒泉(略) 執(zhí)行終本
    25 天水(略) 1,919,926.80 79,988.79 0.00 1,999,915.59 保證 (略);2.董永璽;3.周曉花;4.董美怡。 未訴訟
    26 古浪縣國慶養(yǎng)殖專業(yè)合作社 658,144.47 228,873.22 12,176.13 899,193.82 保證 保證擔(dān)保:古浪縣肉羊產(chǎn)業(yè)協(xié)會、季國慶、許多香。 已恢復(fù)執(zhí)行
    27 (略) 938,872.41 81,772.03 0.00 1,020,644.44 保證 (略) 已訴未執(zhí)行
    28 天水(略) 1,850,688.00 21,585.96 0.00 1,872,273.96 抵押+保證 抵押擔(dān)保:天水(略) 執(zhí)行終本
    29 (略) 3,369,933.41 266,870.47 0.00 3,636,803.88 抵押 抵押擔(dān)保:定西(略) 執(zhí)行中
    30 (略) 2,398,710.32 810,090.70 5,000.00 3,213,801.02 保證 抵押擔(dān)保:平?jīng)?span style="color:#666;cursor:pointer" onclick="alertLoginSpace()">(略) 執(zhí)行終本
    31 (略) 0.00 196,766.30 0.00 196,766.30 保證 (略) 執(zhí)行終本
    32 (略) 7,823,608.87 2,109,982.72 0.00 9,933,591.59 抵押 (略)名下(略) 執(zhí)行終本
    33 (略) 13,139,250.78 4,868,189.56 59,500.00 18,066,940.34 抵押+擔(dān)保(略)名下(略) 終結(jié)執(zhí)行
    34 臨洮縣樂得養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 4,800,000.00 1,351,304.49 0.00 6,151,304.49 抵押+保證(略)(略) 恢復(fù)執(zhí)行
    35 (略) 2,300,000.00 319,436.63 0.00 2,619,436.63 抵押+保證(略)名下(略) 訴訟中
    36 (略) 14,999,929.33 4,012,878.61 0.00 19,012,807.94 抵押 (略)名下(略) 執(zhí)行終本
    37 (略) 9,400,000.00 2,494,798.11 10,880.00 11,905,678.11 保證+抵押+質(zhì)押 抵押擔(dān)保:張志廣、孫喜林名下(略) 執(zhí)行終本
    38 (略) 2,205,079.00 1,666,161.47 4,000.00 3,875,240.47 保證 (略)、楊明寰、許冬冬、楊鶴鵬。 執(zhí)行終本
    39 (略) 16,550,000.00 2,572,778.37 0.00 19,122,778.37 抵押+保證(略)名下(略) 執(zhí)行中
    40 (略) 5,000,000.00 951,096.52 0.00 5,951,096.52 抵押 抵押擔(dān)保:陳玲波名下(略) 執(zhí)行中
    41 (略) 11,999,942.47 3,017,660.86 0.00 15,017,603.33 抵押 (略)名下(略) 執(zhí)行終本
    42 (略) 3,667,115.00 845,833.23 48,885.00 4,561,833.23 質(zhì)押+保證(略)、馮孝偉、金小梅、蘭哈畢、蘭杜巾、楊永軍、馬小麗。 執(zhí)行終本
    43 (略) 7,240,000.00 315,467.49 0.00 7,555,467.49 抵押+保證 抵押擔(dān)保:盧保鋒、王瑞芳名下(略) 申請執(zhí)行
    44 (略) 7,424,642.00 744,552.51 38,356.00 8,207,550.51 保證 (略)、孫治佳、柏玲、張世軍、王海云。 執(zhí)行中
    45 (略) 3,991,410.52 353,877.69 41,239.00 4,386,527.21 保證 (略)名下(略) 恢復(fù)執(zhí)行
    46 (略) 17,500,000.00 6,493,117.94 158,236.00 24,151,353.94 保證+抵押(略)名下(略) 執(zhí)行中
    47 (略) 5,184,158.00 1,099,147.50 29,550.00 6,312,855.50 抵押 抵押擔(dān)保:1.蔣斌堂名下(略) 申請恢復(fù)執(zhí)行
    48 (略) 1,460,000.00 110,572.55 0.00 1,570,572.55 抵押+保證 抵押:李國業(yè)名下(略) 申請執(zhí)行
    49 (略) 3,999,249.84 637,958.55 0.00 4,637,208.39 抵押+保證(略)名下(略) 訴訟中
    50 (略) 8,730,000.00 2,668,993.80 67,178.05 11,466,171.85 抵押+保證(略)。 執(zhí)行終本
    51 (略) 10,999,950.00 5,592,228.51 54,700.00 16,646,878.51 抵押+保證 抵押擔(dān)保:1.邵譽天名下(略) 執(zhí)行終本
    52 (略) 39,859,554.59 7,504,991.88 0.00 47,364,546.47 抵押+保證(略)名下(略) 執(zhí)行中
    53 (略) 642,683.90 1,282,571.16 10,260.00 1,935,515.06 保證+質(zhì)押(略)、陳博、李秀芳、于龍、張見、胡長娥、張振中、于春賢。 執(zhí)行終本
    54 臨澤縣鴨暖鄉(xiāng)富地甜葉菊種植專業(yè)合作社 4,093,515.25 509,185.02 0.00 4,602,700.27 保證+抵押(略)名下(略) 終結(jié)執(zhí)行
    55 (略) 91,357,791.77 44,882,887.41 632,208.00 136,872,887.18 質(zhì)押+保證+抵押 抵押擔(dān)保:雒建偉名下(略) 訴訟立案中
    56 白銀金盛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 2,983,358.81 271,614.03 15,626.00 3,270,598.84 抵押+保證 抵押擔(dān)保:陳玲波名下(略) 執(zhí)行終本
    57 (略) 716,434.82 217,079.25 0.00 933,514.07 保證 (略)、陳繼明、冉芳蘭。 執(zhí)行終本
    58 (略) 17,999,756.48 4,669,878.52 0.00 22,669,635.00 抵押 (略)名下(略) 執(zhí)行終本
    59 慶陽(略) 7,910,000.00 1,411,293.27 159,188.00 9,480,481.27 抵押+保證 抵押擔(dān)保:1.白天明名下(略) 執(zhí)行終本
    60 (略) 14,774,111.51 624,768.97 0.00 15,398,880.48 抵押+保證(略)名下(略) 執(zhí)行中
    61 (略) 7,500,000.00 1,360,501.18 5,000.00 8,865,501.18 保證 (略)、王成龍、金燕、張世軍、王海云。 執(zhí)行中
    62 (略) 892,099.00 2,621,751.10 38,705.00 3,552,555.10 保證 保證擔(dān)保:賈生龍、賈軍龍、候光露、賈致寶、馬占鳳。 執(zhí)行終本
    63 (略) 7,899,853.84 2,041,649.31 0.00 9,941,503.15 抵押 (略)名下(略) 執(zhí)行終本
    64 (略) 5,470,000.00 1,975,865.49 0.00 7,445,865.49 抵押+保證(略)名下(略) 訴訟中
    65 (略) 2,201,686.85 270,450.21 12,613.00 2,484,750.06 保證 保證擔(dān)保:蔣曉琦、管莉。 已判決未執(zhí)行
    66 (略) 1,108,250.00 1,955,532.73 38,665.00 3,102,447.73 保證+質(zhì)押(略)、梁興財、陳桃鳳。 執(zhí)行終本
    67 (略) 16,790,000.00 3,018,195.97 162,608.00 19,970,803.97 抵押 (略)名下(略) 執(zhí)行中
    68 (略) 6,999,799.00 1,951,038.40 0.00 8,950,837.40 抵押+保證(略)名下(略) 執(zhí)行中
    69 (略) 2,482,114.00 152,617.84 37,886.00 2,672,617.84 抵押+保證 抵押擔(dān)保:安興文、張海麗名下(略) 執(zhí)行終本
    70 (略) 9,337,793.71 432,692.30 0.00 9,770,486.01 保證 (略)、劉偉、肖黎明、劉佳、胡文昊。 執(zhí)行終本
    71 (略) 28,164,341.08 9,488,164.66 188,860.86 37,841,366.60 抵押+保證 抵押擔(dān)保:1.謝金霞名下(略) 執(zhí)行終本
    72 (略) 9,926,497.93 4,547,126.19 0.00 14,473,624.12 保證+抵押(略)以其名下座落于山丹縣青年街昌泰苑二期5-8號綜合樓1、2層房屋使用權(quán)作抵押,兩房共計4630.24㎡,房屋性質(zhì)為市場化商品房,土地性質(zhì)為出讓;保證人:鄭浩、鄭多雨、唐玉梅 執(zhí)行終本
    73 (略) 7,849,575.03 4,943,692.48 0.00 12,793,267.51 保證+抵押+質(zhì)押(略)、甘肅工業(yè)技術(shù)研究院以其名下(略) 執(zhí)行終本
    74 (略) 3,859,993.60 937,690.01 0.00 4,797,683.61 保證+抵押(略)以其名下坐落于景泰縣寺灘鄉(xiāng)三道淌村四組面積20500㎡的農(nóng)業(yè)設(shè)施作抵押;保證人:方生雲(yún)、安永芳、方科儒、方清媛。 執(zhí)行終本
    75 (略) 6,999,999.00 2,245,485.64 36,180.50 9,281,665.14 保證+抵押(略)。 執(zhí)行中
    76 (略) 9,959,999.86 2,733,226.49 0.00 12,693,226.35 保證+抵押+質(zhì)押(略)股權(quán)作質(zhì)押。 執(zhí)行終本
    77 (略) 1,771,935.50 557,709.40 24,451.50 2,354,096.40 保證+質(zhì)押(略)保證金提供質(zhì)押擔(dān)保。 執(zhí)行中
    78 (略) 2,547,872.18 1,850,492.87 46,063.00 4,444,428.05 保證+抵押 抵押:徐月肖以其名下坐落于蘭州(略) 執(zhí)行終本
    79 金昌賽爾特土地流轉(zhuǎn)農(nóng)民專業(yè)合作社 2,244,512.00 102,286.03 0.00 2,346,798.03 保證 (略)、石玉華、唐玉華、吳英菊、朱有跡、唐玉天、高澤香 已立案未開庭
    80 (略) 10,000,000.00 848,301.79 0.00 10,848,301.79 保證 (略) 已立案未開庭
    81 (略) 4,999,990.00 1,176,345.95 59,170.00 6,235,505.95 保證 (略) 執(zhí)行中
    82 (略) 4,482,561.96 3,750,576.91 0.00 8,233,138.87 保證 (略) 執(zhí)行中
    83 (略) 2,638,086.54 955,173.21 0.00 3,593,259.75 保證+抵押 抵押:陳舜萍以其名下座落于甘肅省張掖(略) 執(zhí)行中
    84 (略) 1,650,000.00 107,418.62 10,243.00 1,767,661.62 保證 (略) 已判決未執(zhí)行
    85 (略) 20,000,000.00 2,427,293.70 0.00 22,427,293.70 保證+抵押+質(zhì)押(略)以其名下(略) 未訴
    86 (略) 2,976,746.93 296,977.32 23,648.00 3,297,372.25 保證+質(zhì)押(略)股權(quán)作質(zhì)押。 執(zhí)行終本
    87 (略) 3,516,302.57 1,247,421.77 40,779.00 4,804,503.34 保證+質(zhì)押(略)股權(quán)做質(zhì)押。 執(zhí)行中
    88 (略) 5,300,000.00 1,588,032.15 38,647.96 6,926,680.11 保證+抵押(略)、張大銀、趙娟、張大茂、韓曉花。 執(zhí)行終本
    89 (略) 9,391,079.19 744,875.30 10,000.00 10,145,954.49 保證+抵押+質(zhì)押(略)以其名下(略) 執(zhí)行終本
    90 (略) 12,000,000.00 5,733,767.06 206,960.50 17,940,727.56 保證+抵押(略)以其名下座落于甘肅省張掖(略) 執(zhí)行中
    91 (略) 2,760,000.00 53,088.11 0.00 2,813,088.11 保證+質(zhì)押 保證人:張世雷、黃維花、白銀(略) 未訴訟
    92 (略) 816,994.97 303,226.10 0.00 1,120,221.07 保證+抵押(略)202室住宅抵押人在21年已經(jīng)賣掉,目前商鋪剩余面積118.52㎡;保證人:王安、趙曉蕓 何效國、趙琴連 執(zhí)行終本
    93 (略) 3,379,820.55 537,500.21 19,386.00 3,936,706.76 保證+抵押(略)以其名下坐落于蘭州(略) 已判決未執(zhí)行
    94 (略) 10,000,000.00 3,412,007.54 94,140.00 13,506,147.54 保證 (略)保證金提供質(zhì)押擔(dān)保。 執(zhí)行終本
    95 (略) 4,500,000.00 451,898.07 0.00 4,951,898.07 保證+質(zhì)押(略)保證金提供質(zhì)押擔(dān)保。 已判決未執(zhí)行
    96 (略) 8,387,999.99 3,203,773.09 0.00 11,591,773.08 保證+抵押(略)以其名下(略) 執(zhí)行終本
    97 (略) 2,982,698.87 1,262,381.23 36,598.00 4,281,678.10 保證+質(zhì)押(略)保證金提供質(zhì)押擔(dān)保。 執(zhí)行中
    98 (略) 2,199,996.25 146,870.03 0.00 2,346,866.28 抵押+保證 1.季爻德、喬麗晶名下(略) 已訴
    99 (略) 1,297,791.00 136,661.75 0.00 1,434,452.75 抵押+保證(略)名下(略) 已訴
    100 (略) 3,049,000.00 73,202.68 0.00 3,122,202.68 抵押+保證(略)名下(略) 已訴
    101 (略) 1,870,000.00 167,958.95 15,944.00 2,053,902.95 保證 自然人王東、王賽玉、王世明、王凌云保證擔(dān)保;            已訴
    102 (略) 17,800,000.00 555,172.74 130,452.00 18,485,624.74 抵押+保證 1.借款人名下(略) 已訴
    103 (略) 1,894,852.25 337,253.90 24,232.00 2,256,338.15 抵押+保證 1.借款人名下(略) 已訴
    104 (略) 15,000,000.00 1,608,358.14 58,060.00 16,666,418.14 抵押+保證 1.由自然人李勇、李仁章、何武英、李瑋名下(略) 已訴
    105 (略) 24,000,000.00 4,797,527.17 177,263.00 28,974,790.17 抵押+保證 1.由借款人法定代表人候勇名下(略) 申請執(zhí)行
    106 (略) 27,970,000.00 6,089,135.15 112,996.50 34,172,131.65 抵押+質(zhì)押+保證(略)名下(略) 執(zhí)行中
    107 (略) 1,349,000.00 411,193.38 5,000.00 1,765,193.38 保證 1.自然人李明勇、李怡潤保證擔(dān)保。 2.由小微企業(yè)互助貸款風(fēng)險補償擔(dān)�;鹛峁⿹�(dān)保。 未訴
    108 武威(略) 1,765,232.00 886,145.21 0.00 2,651,377.21 保證 自然人吳永平及其配偶李宗霞保證擔(dān)保 終結(jié)執(zhí)行
    109 (略) 8,000,000.00 640,738.21 0.00 8,640,738.21 抵押+質(zhì)押+保證(略)名下(略)? 已訴
    110 (略) 20,000,000.00 6,357,885.34 168,062.00 26,525,947.34 保證 自然人張財國、武彩霞、張曉麗、李登魁提供保證擔(dān)保。 執(zhí)行中
    111 (略) 3,930,000.00 96,883.56 0.00 4,026,883.56 保證 (略)提供保證擔(dān)保。 已訴
    112 (略) 8,550,000.00 383,414.83 46,153.00 8,979,567.83 抵押+保證 1.法人張旭華名下(略)   執(zhí)行中
    113 (略) 1,735,273.39 167,974.21 18,454.00 1,921,701.60 抵押+保證 1.張立惠名下(略) 已訴
    114 武威市宏利保溫耐火材料廠 9,890,000.00 2,137,393.08 0.00 12,027,393.08 保證 1.小微互助平臺擔(dān)保;2.達(dá)光柏、安玉慧提供保證 恢復(fù)執(zhí)行
    115 (略) 890,000.00 196,621.67 21,613.00 1,108,234.67 保證 保證擔(dān)保:李春生、李素吟、劉治德保證 已訴未執(zhí)行
    116 禮縣安昌種植養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 3,143,136.16 463,933.40 0.00 3,607,069.56 保證 1.借款人名下(略) 執(zhí)行終本
    117 (略) 4,300,000.00 509,616.51 74,860.00 4,884,476.51 抵押+保證(略)擔(dān)保:1.張國東名下(略) 已訴未執(zhí)行
    118 (略) 248,117,955.50 119,418,067.67 0.00 367,536,023.17 抵押+質(zhì)押+保證(略)名下四川省成都(略) 執(zhí)行中
    119 秦安縣云山廣匯建材物流中心 1,240,092.67 35,782.64 21,430.00 1,297,305.31 保證+抵押 抵押物:(略) 執(zhí)行終本
    120 (略) 14,742,079.29 631,580.76 57,322.50 15,430,982.55 保證+抵押 抵押物:(略) 執(zhí)行終本
    121 (略) 39,985,729.89 2,888,212.03 498,174.00 43,372,115.92 保證+抵押 抵押物:(略)⒄諾慮? 執(zhí)行終本
    122 (略) 29,483,000.00 8,619,998.53 293,900.00 38,396,898.53 抵押+保證(略)土地使用權(quán),面積為41845.8㎡。保證擔(dān)保:何清吉 執(zhí)行終本
    123 (略) 25,770,900.00 4,480,800.00 0.00 30,251,700.00 保證+抵押 抵押物(略) 執(zhí)行終本
    124 (略) 27,299,997.26 781,274.28 0.00 28,081,271.54 保證+抵押 抵押:劉小玲持有的(略)⑺斡賂?td style='background:#fff;padding:0 10px'> 執(zhí)行終本
    125 (略) 24,828,812.41 2,843,960.94 0.00 27,672,773.35 保證+抵押(略)名下(略) 執(zhí)行終本
    126 (略) 23,200,000.00 3,694,173.41 0.00 26,894,173.41 抵押+保證 抵押擔(dān)保:1.92臺/套機(jī)械設(shè)備。2.車俊良(略) 破產(chǎn)終結(jié)
    127 (略) 22,799,915.58 2,426,300.00 0.00 25,226,215.58 保證+抵押 抵押:崔振興名下(略) 執(zhí)行終本
    128 (略) 23,754,918.59 0.00 0.00 23,754,918.59 抵押+保證 抵押擔(dān)保:莊浪縣水洛鎮(zhèn)寺坪塬錦盛花苑四號、五號一至二層門店,面積5696.97㎡。保證擔(dān)保:斯紅強、張琳、吳易澤、程鵬、胡紅梅、和平 執(zhí)行終本
    129 (略) 21,940,000.00 0.00 0.00 21,940,000.00 抵押+保證 抵押擔(dān)保:莊浪縣水洛鎮(zhèn)寺坪塬一至二層門店,面積7130㎡。保證擔(dān)保:陳雙喜、胡蘭英 執(zhí)行終本
    130 (略) 20,499,275.37 1,331,000.00 0.00 21,830,275.37 保證+抵押 抵押擔(dān)保:鎮(zhèn)原縣西街(康瑞佳)3-1號6幢1號商鋪1層101室等17套房,3180.85㎡,抵押物(略)⑴砬辶?td style='background:#fff;padding:0 10px'> 執(zhí)行終本
    131 (略) 18,839,120.00 800,787.58 0.00 19,639,907.58 保證+抵押(略)(略)⒘諍?td style='background:#fff;padding:0 10px'> 執(zhí)行終本
    132 (略) 20,000,000.00 483,592.12 0.00 20,483,592.12 保證+抵押 抵押:羅玉霞持有的(略)⒘諢?td style='background:#fff;padding:0 10px'> 執(zhí)行終本
    133 永登武勝驛科技農(nóng)牧種植養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 19,801,028.77 483,553.75 0.00 20,284,582.52 保證+抵押 抵押:龍宗紅(略) 執(zhí)行終本
    134 (略) 17,530,134.91 2,112,349.13 0.00 19,642,484.04 保證+抵押 抵押擔(dān)保:榮亮名下(略) 執(zhí)行終本
    135 (略) 17,797,376.81 1,371,131.38 0.00 19,168,508.19 保證+抵押 抵押:劉丙鎖和張曉晨名下的營業(yè)用房,(略)⒊呂?td style='background:#fff;padding:0 10px'> 執(zhí)行中
    136 (略) 17,799,923.78 283,200.00 0.00 18,083,123.78 保證+抵押 抵押擔(dān)保:1.范寶、謝麗華名下(略) 執(zhí)行終本
    137 (略) 12,950,000.00 4,243,079.38 0.00 17,193,079.38 抵押+保證(略)名下(略) 執(zhí)行終本
    138 永登縣武勝驛啟文種植基地 16,000,000.00 640,553.44 0.00 16,640,553.44 保證+抵押(略) 執(zhí)行終本
    139 (略) 7,328,839.19 8,288,891.34 0.00 15,617,730.53 保證 (略)。 執(zhí)行終本
    140 (略) 13,982,600.00 388,400.00 0.00 14,371,000.00 保證+抵押 抵押擔(dān)保:1.范文魁、宋淑琴名下(略) 執(zhí)行終本
    141 (略) 3,870,000.00 123,100.00 0.00 3,993,100.00 抵押+保證(略)名下(略) 執(zhí)行終本
    142 (略) 11,400,000.00 772,851.07 0.00 12,172,851.07 保證+抵押(略) 執(zhí)行終本
    143 (略) 10,870,000.00 0.00 0.00 10,870,000.00 抵押 抵押擔(dān)保:劉寧、劉帥、劉儀名下(略) 執(zhí)行終本
    144 (略) 9,399,998.70 985,087.87 0.00 10,385,086.57 抵押+保證(略)名下(略) 執(zhí)行中
    145 (略) 9,619,940.00 711,714.89 0.00 10,331,654.89 保證+抵押(略)所有的(略)⒊麓淦? 執(zhí)行中
    146 (略) 9,000,000.00 731,200.00 0.00 9,731,200.00 保證+抵押 抵押擔(dān)保:抵押物(略)⒅芪?td style='background:#fff;padding:0 10px'> 執(zhí)行終本
    147 (略) 8,491,040.18 881,515.09 0.00 9,372,555.27 抵押+保證(略) 執(zhí)行終本
    148 (略) 8,951,524.44 0.00 0.00 8,951,524.44 保證+抵押 保證擔(dān)保:張長慶、王素梅、張德慶、馬春蘭。 執(zhí)行終本
    149 (略) 4,779,999.71 3,044,284.65 0.00 7,824,284.36 保證+抵押(略) 執(zhí)行終本
    150 (略) 5,243,393.87 2,134,797.45 0.00 7,378,191.32 抵押+保證 抵押:雍后恩名下(略) 執(zhí)行終本
    151 (略) 7,000,000.00 279,987.74 0.00 7,279,987.74 抵押 抵押:王克功持有的(略) 執(zhí)行終本
    152 (略) 6,994,624.34 279,736.72 0.00 7,274,361.06 保證+抵押 抵押:王克功持有的(略) 執(zhí)行終本
    153 (略) 5,050,000.00 1,862,269.88 0.00 6,912,269.88 抵押 抵押擔(dān)保:慶陽(略) 執(zhí)行終本
    154 (略) 3,599,955.73 3,143,420.35 0.00 6,743,376.08 抵押+保證(略)、馬志良、萬生乾。 執(zhí)行終本
    155 (略) 5,648,100.00 0.00 0.00 5,648,100.00 保證+抵押 抵押擔(dān)保:任生權(quán)名下(略) 執(zhí)行終本
    156 (略) 3,721,620.00 2,111,113.70 0.00 5,832,733.70 抵押+保證(略)名下的12輛混凝土運輸車(已拍賣)。保證擔(dān)保:馮玉正、馮建軍。 執(zhí)行終本
    157 (略) 4,500,000.00 1,031,812.50 0.00 5,531,812.50 保證 (略)、安治同、谷相誼(夫妻關(guān)系) 申請執(zhí)行
    158 (略) 5,394,110.30 67,187.16 0.00 5,461,297.46 保證+抵押 抵押擔(dān)保:孟向娃(略)⒚舷蟯?td style='background:#fff;padding:0 10px'> 執(zhí)行終本
    159 (略) 3,053,850.00 414,001.80 0.00 3,467,851.80 抵押 (略)擁有的(略)益林 破產(chǎn)終結(jié)
    160 景泰縣瑞豐養(yǎng)殖專業(yè)合作社 2,600,000.00 372,792.50 0.00 2,972,792.50 保證 (略)、蘇宏偉、馬金奎、羅崇金、張得玲。 執(zhí)行終本
    161 (略) 1,245,799.61 1,394,706.18 0.00 2,640,505.79 保證 (略)、何玉榮、高峰、張文澤、陳發(fā)宏。 執(zhí)行終本
    162 (略) 2,449,024.65 120,663.77 0.00 2,569,688.42 保證+抵押 抵押:楊向飛名下(略)⒑榔?td style='background:#fff;padding:0 10px'> 執(zhí)行終本
    163 (略) 1,089,304.00 712,373.73 0.00 1,801,677.73 抵押 (略)名下(略)⒗釷繒?td style='background:#fff;padding:0 10px'> 執(zhí)行終本
    164 (略) 572,993.33 67,514.95 0.00 640,508.28 抵押+質(zhì)押(略)、高明華、吳木素。 執(zhí)行終本
    合計 1,961,903,175.89 497,081,755.53 4,701,044.70 2,463,685,976.12 —— —— ——
    (略)

    咨詢熱線:400-601-4000 | 客服熱線:400-601-4000 轉(zhuǎn) 8000 | 銷售熱線:400-601-4000 轉(zhuǎn) 8001

    導(dǎo)航網(wǎng)Group | 星河經(jīng)緯(北京)資訊有限責(zé)任公司 北京市公安局海淀分局備案編號 11010802023282 京ICP證 020180 號

    本站法律顧問:北京市漢達(dá)律師事務(wù)所  林光明律師

    北京總公司地址:北京市海淀區(qū)人民大學(xué)南路大華天壇大廈六層

    版權(quán)所有 2002-2026 導(dǎo)航網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報電話:010-61124611


    • 導(dǎo)航網(wǎng)APP

    • 微信公眾號