欧美疯狂做受XXXX高潮_精品sm捆绑调教网站免费观看_阿v天堂+先锋影音_国产97人人超碰cao蜜芽_激情床大尺度吻胸刺激_5775tv免费播放_国产成人一区二区三区在线观看_24小时在线观看视频免费_这里只有精品 一区二区国产

    中國電建水電四局機械裝備陽江分公司三山島二塔筒緊固件采購項目公開競價采購公告

    招標詳情

    *****招標公司受業(yè)主*****委托,于2026-07-04在網上發(fā)布:中國電建水電四局機械裝備陽江分公司三山島二塔筒緊固件采購項目公開競價采購公告。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯(lián)系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業(yè)機會。

    查看詳細信息請 注 冊 登 錄


    (略)三山島二塔筒緊固件采購項目公開競價采購公告
    類別:貨物類
    發(fā)布日期:2026-07-04 08:25:00
    (略)三山島二塔筒緊固件采購項目需要,我司擬采用公開競價采購方式進行下列貨物的批量采購,請按以下要求于2026年07月7 日(星期二)下午17:00前完成報名,按以下要求于2026年07月8日(星期三)上午10:00前將報價文件提交至平臺。一、擬采購貨物一覽表
    序號 貨物名稱 規(guī)格型號、主要技術參數及標準配置 數量 備注
    1 緊固件 詳見明細表 25套 計數
    (略)
    序號 標準 名稱 規(guī)格 等級 單位 單套數量 25套數量(略)(略) 表面處理 備注 塔段
    1   緊固件       25          
    1.1 ISO 7089 A級平墊圈 10 300HV-A4 4 100         下段
    1.2 GB/T889.1-2000 1型非金屬嵌件六角鎖緊螺母 M8   32 800     達克羅  
    1.3 60.10.72484 U型螺栓   圓鋼φ14/45 8 200        
    1.4 GB/T96.2-2002 大墊片 16 200HV 360 9000     達克羅  
    1.5 ISO 7089 墊片 5 200HV 10 250     達克羅  
    1.6 ISO 7093.1 墊圈 10 200HV 36 900     達克羅  
    1.7 DIN 434 墊圈 12 200HV 44 1100     達克羅  
    1.8 EN 14399-6 墊圈 16 300HV 18 450     達克羅  
    1.9 ISO 7089 墊圈 10 200HV 284 7100     達克羅  
    1.10 ISO 7089 墊圈 12 200HV 16 400     達克羅  
    1.11 ISO 7089 墊圈 16 200HV 670 16750     達克羅  
    1.12 ISO 7089 墊圈 16 300HV 62 1550     達克羅  
    1.13 ISO 7089 墊圈 20 200HV 36 900     達克羅  
    1.14 ISO 7089 墊圈 8 200HV 48 1200     達克羅  
    1.15 ISO 7093.1 墊圈 10 200HV 1634 40850     達克羅  
    1.16 ISO 7093.1 墊圈 12 200HV 52 1300     達克羅  
    1.17 ISO 7093.1 墊圈 16 300HV 20 500     達克羅  
    1.18 ISO 7093.1 墊圈 16 200HV 12 300     達克羅  
    1.19 ISO 7093.1 墊圈 20 300HV 16 400     達克羅  
    1.2 ISO 4014 六角頭螺栓 M10*100 A4-70 3 75        
    1.21 GB/T5781-2000 六角螺栓 M16*50 8.8級 180 4500     達克羅  
    1.22 GB/T5781-2000 六角螺栓 M10*35 8.8級 176 4400     達克羅  
    1.23 ISO 10642 螺釘 M5*20 8.8級 10 250     達克羅  
    1.24 ISO 7046.2 螺釘 M8*25 8.8級 16 400     達克羅  
    1.25 ISO 7380-1 螺釘 M10*40 8.8級 611 15275     達克羅  
    1.26 ISO 7380-1 螺釘 M8*30 8.8級 16 400     達克羅  
    1.27 ISO 7380-1 螺釘 M10*45 8.8級 40 1000     達克羅  
    1.28 ISO 7380-1 螺釘 M10*35 8.8級 105 2625     達克羅  
    1.29 DIN 1587 螺母 M16 8級 1 25     達克羅  
    1.3 ISO 4032 螺母 M10 8級 113 2825     達克羅  
    1.31 ISO 4032 螺母 M10 A4-70 4 100        
    1.32 ISO 7040 螺母 M16 10級 29 725     達克羅  
    1.33 ISO 7040 螺母 M16 8級 295 7375     達克羅  
    1.34 ISO 7040 螺母 M20 8級 8 200     達克羅  
    1.35 ISO 7040 螺母 M8 8級 24 600     達克羅  
    1.36 DIN 1587 螺母 M5 6級 10 250     達克羅  
    1.37 DIN 1587 螺母 M8 6級 8 200     達克羅  
    1.38 ISO 4032 螺母 M12 8級 26 650     達克羅  
    1.39 ISO 4032 螺母 M5 8級 10 250     鍍鋅  
    1.40 ISO 4032 螺母 M8 8級 8 200     達克羅  
    1.41 ISO 7040 螺母 M10 8級 869 21725     達克羅  
    1.42 ISO 7040 螺母 M12 8級 24 600     達克羅  
    1.43 ISO 4017 螺栓 M10*30 8.8級 8 200     達克羅  
    1.44 ISO 4014 螺栓 M10*100 A4-70 3 75        
    1.45 ISO 4017 螺栓 M10*35 8.8級 122 3050     達克羅  
    1.46 ISO 4017 螺栓 M10*35 A4-70 4 100        
    1.47 ISO 4017 螺栓 M10*40 8.8級 96 2400     達克羅  
    1.48 ISO 4017 螺栓 M10*40 A4-70 8 200        
    1.49 ISO 4017 螺栓 M10*60 8.8級 4 100     達克羅  
    1.5 ISO 4017 螺栓 M10*60 A4-70 25 625        
    1.51 ISO 4017 螺栓 M12*40 8.8級 8 200     達克羅  
    1.52 ISO 4017 螺栓 M12*45 8.8級 24 600     達克羅  
    1.53 ISO 4017 螺栓 M12*70 8.8級 26 650     達克羅  
    1.54 ISO 4017 螺栓 M16*35 8.8級 120 3000     達克羅  
    1.55 ISO 4017 螺栓 M16*40 10.9級 18 450     達克羅  
    1.56 ISO 4017 螺栓 M16*45 8.8級 10 250     達克羅  
    1.57 ISO 4017 螺栓 M16*50 10.9級 24 600     達克羅  
    1.58 ISO 4017 螺栓 M16*50 8.8級 209 5225     達克羅  
    1.59 ISO 4017 螺栓 M16*55 10.9級 29 725     達克羅  
    1.6 ISO 4017 螺栓 M16*65 8.8級 48 1200     達克羅  
    1.61 ISO 4017 螺栓 M20*100 12.9級 8 200     達克羅  
    1.62 ISO 4017 螺栓 M20*55 8.8級 36 900     達克羅  
    1.63 GB/T70.2-2008 內六角平圓頭螺釘 M8*25   32 800     達克羅  
    1.64 GB/T97.1-2002 平墊片 10 200HV 416 10400     達克羅  
    1.65 60.10.16252 雙頭螺柱   圓鋼17/45 19 475        
    1.66 GB/T889.1-2000 鎖緊螺母 M16 8級 180 4500     達克羅  
    1.67 GB/T889.1-2000 鎖緊螺母 M10 8級 176 4400     達克羅  
    1.68 ISO 7089 墊片 5 200HV 5 125     達克羅   中下段
    1.69 GB/T96.2-2002 大墊片16   200HV 348 8700     達克羅  
    1.70 GB/T889.1-2000 1型非金屬嵌件六角鎖緊螺母M8     16 400     達克羅  
    1.71 ISO 7089 墊圈 10 200HV 156 3900     達克羅  
    1.72 ISO 7089 墊圈 16 200HV 370 9250     達克羅  
    1.73 ISO 7089 墊圈 8 200HV 24 600     達克羅  
    1.74 ISO 7093.1 墊圈 10 200HV 666 16650     達克羅  
    1.75 ISO 7093.1 墊圈 12 200HV 80 2000     達克羅  
    1.76 GB/T5781-2000 六角螺栓 M16*50 8.8級 174 4350     達克羅  
    1.77 GB/T5781-2000 六角螺栓 M10*35 8.8級 168 4200     達克羅  
    1.78 ISO 7380-1 螺釘 M10*45 8.8級 20 500     達克羅  
    1.79 ISO 10642 螺釘 M5*20 8.8級 5 125     達克羅  
    1.8 ISO 7046.2 螺釘 M8*25 8.8級 8 200     達克羅  
    1.81 ISO 7380-1 螺釘 M8*30 8.8級 8 200     達克羅  
    1.82 ISO 7380-1 螺釘 M10*40 8.8級 4 100     達克羅  
    1.83 ISO-7380-1 螺釘 M10*35 8.8級 289 7225     達克羅  
    1.84 ISO 7040 螺母 M16 8級 172 4300     達克羅  
    1.85 ISO 4032 螺母 M5 8級 5 125     鍍鋅  
    1.86 DIN 1587 螺母 M5 6級 5 125     達克羅  
    1.87 ISO 4032 螺母 M8 8級 4 100     達克羅  
    1.88 DIN 1587 螺母 M8 6級 4 100     達克羅  
    1.89 ISO 7040 螺母 M8 8級 12 300     達克羅  
    1.9 ISO 4032 螺母 M12 8級 40 1000     達克羅  
    1.91 ISO 7040 螺母 M10 8級 408 10200     達克羅  
    1.92 ISO 4017 螺栓 M10*35 8.8級 95 2375     達克羅  
    1.93 ISO 4017 螺栓 M12*70 8.8級 40 1000     達克羅  
    1.94 ISO 4017 螺栓 M10*30 8.8級 6 150     達克羅  
    1.95 ISO 4017 螺栓 M16*35 8.8級 64 1600     達克羅  
    1.96 ISO 4017 螺栓 M16*50 8.8級 110 2750     達克羅  
    1.97 ISO 4017 螺栓 M16*65 8.8級 24 600     達克羅  
    1.98 GB/T70.2-2008 內六角平圓頭螺釘 M8*25   16 400     達克羅  
    1.99 GB/T97.1-2002 平墊片 10 200HV 368 9200     達克羅  
    1.100 60.10.16252 雙頭螺柱   圓鋼17/45 19 475        
    1.101 GB/T889.1-2000 鎖緊螺母 M16 8級 174 4350     達克羅  
    1.102 GB/T889.1-2000 鎖緊螺母 M10 8級 168 4200     達克羅  
    1.103 ISO 7089 墊片 5 200HV 5 125     達克羅   中上段
    1.104 GB/T96.2-2002 大墊片 16 200HV 348 8700     達克羅  
    1.105 GB/T889.1-2000 1型非金屬嵌件六角鎖緊螺母 M8   16 400     達克羅  
    1.106 ISO 7089 墊圈 10 200HV 156 3900     達克羅  
    1.107 ISO 7089 墊圈 16 200HV 356 8900     達克羅  
    1.108 ISO 7089 墊圈 8 200HV 24 600     達克羅  
    1.109 ISO 7093.1 墊圈 10 200HV 546 13650     達克羅  
    1.11 ISO 7093.1 墊圈 12 200HV 80 2000     達克羅  
    1.111 GB/T5781-2000 六角螺栓 M16*50 8.8級 174 4350     達克羅  
    1.112 GB/T5781-2000 六角螺栓 M10*35 8.8級 168 4200     達克羅  
    1.113 ISO 10642 螺釘 M5*20 8.8級 5 125     達克羅  
    1.114 ISO 7046.2 螺釘 M8*25 8.8級 8 200     達克羅  
    1.115 ISO 7380-1 螺釘 M10*35 8.8級 245 6125     達克羅  
    1.116 ISO 7380-1 螺釘 M10*40 8.8級 4 100     達克羅  
    1.117 ISO 7380-1 螺釘 M10*45 8.8級 20 500     達克羅  
    1.118 ISO 7380-1 螺釘 M8*30 8.8級 8 200     達克羅  
    1.119 ISO 7040 螺母 M16 8級 165 4125     達克羅  
    1.12 ISO 4032 螺母 M5 8級 5 125     鍍鋅  
    1.121 DIN 1587 螺母 M5 6級 5 125     達克羅  
    1.122 ISO 4032 螺母 M8 8級 4 100     達克羅  
    1.123 DIN 1587 螺母 M8 6級 4 100     達克羅  
    1.124 ISO 7040 螺母 M8 8級 12 300     達克羅  
    1.125 ISO 4032 螺母 M12 8級 40 1000     達克羅  
    1.126 ISO 7040 螺母 M10 8級 348 8700     達克羅  
    1.127 ISO 4017 螺栓 M10*30 8.8級 6 150     達克羅  
    1.128 ISO 4017 螺栓 M10*35 8.8級 79 1975     達克羅  
    1.129 ISO 4017 螺栓 M12*70 8.8級 40 1000     達克羅  
    1.130 ISO 4017 螺栓 M16*35 8.8級 64 1600     達克羅  
    1.131 ISO 4017 螺栓 M16*50 8.8級 103 2575     達克羅  
    1.132 ISO 4017 螺栓 M16*65 8.8級 24 600     達克羅  
    1.133 GB/T70.2-2008 內六角平圓頭螺釘 M8*25   16 400     達克羅  
    1.134 GB/T97.1-2002 平墊片 10 200HV 368 9200     達克羅  
    1.135 60.10.16252 雙頭螺柱   圓鋼17/45 19 475        
    1.136 GB/T889.1-2000 鎖緊螺母 M16 8級 174 4350     達克羅  
    1.137 GB/T889.1-2000 鎖緊螺母 M10 8級 168 4200     達克羅  
    1.138 GB/T96.2-2002 大墊片 16 200HV 228 5700     達克羅   上段
    1.139 GB/T889.1-2000 1型非金屬嵌件六角鎖緊螺母 M8   32 800     達克羅  
    1.14 ISO 7089 墊片 5 200HV 15 375     達克羅  
    1.141 GB/T97.1 墊圈 6 200HV 10 250     達克羅  
    1.142 ISO 7089 墊圈 10 200HV 367 9175     達克羅  
    1.143 ISO 7089 墊圈 16 200HV 738 18450     達克羅  
    1.144 ISO 7089 墊圈 20 200HV 24 600     達克羅  
    1.145 ISO 7089 墊圈 8 200HV 72 1800     達克羅  
    1.146 ISO 7093.1 墊圈 10 200HV 1350 33750     達克羅  
    1.147 ISO 7093.1 墊圈 12 200HV 104 2600     達克羅  
    1.148 GB/T5781-2000 六角螺栓 M16*50 8.8級 114 2850     達克羅  
    1.149 GB/T5781-2000 六角螺栓 M10*35 8.8級 96 2400     達克羅  
    1.15 ISO 7380-1 螺釘 M10*45 8.8級 66 1650     達克羅  
    1.151 ISO 10642 螺釘 M5*20 8.8級 15 375     達克羅  
    1.152 ISO 7046.2 螺釘 M8*25 8.8級 24 600     達克羅  
    1.153 ISO 7380-1 螺釘 M10*35 8.8級 573 14325     達克羅  
    1.154 ISO 7380-1 螺釘 M10*40 8.8級 19 475     達克羅  
    1.155 ISO 7380-1 螺釘 M8*30 8.8級 24 600     達克羅  
    1.156 ISO-7380-1 螺釘 M16*55 8.8級 4 100     達克羅  
    1.157 DIN 1587 螺母 M16 8級 2 50     達克羅  
    1.158  ISO 7040 螺母 M16 8級 335 8375     達克羅  
    1.159  ISO 7040 螺母 M8 8級 36 900     達克羅  
    1.160 DIN 1587 螺母 M5 6級 15 375     達克羅  
    1.161 DIN 1587 螺母 M8 6級 12 300     達克羅  
    1.162 GB/T 802.1 螺母 M16 8級 2 50     達克羅  
    1.163 ISO 4032 螺母 M12 8級 44 1100     達克羅  
    1.164 ISO 4032 螺母 M16 8級 8 200     達克羅  
    1.165 ISO 4032 螺母 M5 8級 15 375     鍍鋅  
    1.166 ISO 4032 螺母 M8 8級 12 300     達克羅  
    1.167 ISO 7040 螺母 M10 8級 846 21150     達克羅  
    1.168 ISO 7040 螺母 M12 8級 8 200     達克羅  
    1.169 ISO 4017 螺栓 M10*30 8.8級 14 350     達克羅  
    1.17 ISO 4017 螺栓 M10*35 8.8級 193 4825     達克羅  
    1.171 ISO 4017 螺栓 M10*45 8.8級 4 100     達克羅  
    1.172 GB/T12 螺栓 M16*25 8.8級 6 150     達克羅  
    1.173 ISO 4017 螺栓 M12*50 8.8級 12 300     達克羅  
    1.174 ISO 4017 螺栓 M12*70 8.8級 40 1000     達克羅  
    1.175 ISO 4017 螺栓 M16*35 8.8級 112 2800     達克羅  
    1.176 ISO 4017 螺栓 M16*50 8.8級 223 5575     達克羅  
    1.177 ISO 4017 螺栓 M16*55 8.8級 8 200     達克羅  
    1.178 ISO 4017 螺栓 M16*65 8.8級 44 1100     達克羅  
    1.179 ISO 4017 螺栓 M16*70 8.8級 16 400     達克羅  
    1.18 ISO 4017 螺栓 M20*55 8.8級 24 600     達克羅  
    1.181 GB70.2 內六角平圓頭螺釘 M6*25 8.8級 4 100     達克羅  
    1.182 GB/T70.2-2008 內六角平圓頭螺釘 M8*25   32 800     達克羅  
    1.183 GB/T97.1-2002 平墊片 10 200HV 256 6400     達克羅  
    1.184 60.10.16252 雙頭螺柱   圓鋼17/45 22 550        
    1.185 GB/T889.1 自鎖螺母 M6 8級 10 250     達克羅  
    1.186 GB/T889.1-2000 鎖緊螺母 M16 8級 114 2850     達克羅  
    1.187 GB/T889.1-2000 鎖緊螺母 M10 8級 96 2400     達克羅  
    1.188 60.10.72483 件1-U形螺栓   圓鋼φ14/45 8 200         過渡段
    1.189 GB/T96.2-2002 大墊片 16 200HV 92 2300     達克羅  
    1.190 EN 14399-6 墊圈 12 300HV 36 900     達克羅  
    1.191 ISO 7089 墊圈 10 200HV 58 1450     達克羅  
    1.192 ISO 7089 墊圈 16 200HV 8 200     達克羅  
    1.193 ISO 7093.1 墊圈 10 200HV 18 450     達克羅  
    1.194 ISO 7093.1 墊圈 16 200HV 8 200     達克羅  
    1.195 ISO 7093-1 墊圈 12 200HV-A2 44 1100        
    1.196 ISO 1234 開口銷 5*40 OCr18Ni9 2 50        
    1.197 GB/T5781-2000 六角螺栓 M16*50 8.8級 46 1150     達克羅  
    1.198 GB/T5781-2000 六角螺栓 M10*35 8.8級 52 1300     達克羅  
    1.199 ISO 4762 螺釘 M5*10 A4-70 4 100        
    1.2 GB/T891 螺釘緊固軸端擋圈 16-B   4 100        
    1.201 ISO 14581 螺釘 M5*12 A2-70 4 100     浸蠟  
    1.202 ISO 7380-1 螺釘 M10*30 8.8級 8 200     達克羅  
    1.203 ISO 2009 螺釘 M6*12 A2-50 6 150     達克羅  
    1.204 ISO 4032 螺母 M12 8級 36 900     達克羅  
    1.205 ISO 4035 螺母 M6 A2-035 6 150     達克羅  
    1.206 ISO 7040 螺母 M10 8級 44 1100     達克羅  
    1.207 ISO 7040 螺母 M16 8級 8 200     達克羅  
    1.208 ISO 4017 螺栓 M10*25 8.8級 2 50     達克羅  
    1.209 ISO 4017 螺栓 M16*65 8.8級 8 200     達克羅  
    1.21 ISO 4017 螺栓 M10*35 8.8級 16 400     達克羅  
    1.211 ISO 4017 螺栓 M12*40 10.9級 44 1100     達克羅  
    1.212 ISO 4017 螺栓 M10*30 8.8級 2 50     達克羅  
    1.213 ISO 7380-1 螺栓 M10*35 8.8級 4 100     達克羅  
    1.214 GB/T889.1-2000 鎖緊螺母 M16 8級 46 1150     達克羅  
    1.215 GB/T97.1-2002 平墊片 10 200HV 104 2600     達克羅  
    1.216 GB/T889.1-2000 鎖緊螺母 M10 8級 52 1300     達克羅  
    1.217 ISO 7089 墊片 5 200HV / 53     達克羅   備品備件
    1.218 GB/T97.1-2002 墊圈 6 200HV / 15     達克羅  
    1.219 ISO 7089 墊圈 8 200HV / 252     達克羅  
    1.22 GB/T97.1-2002 平墊片 10 200HV / 2226     達克羅  
    1.221 ISO 7089 A級平墊圈 10 300HV-A4 / 6        
    1.222 ISO 7089 墊圈 10 200HV / 1568     達克羅  
    1.223 ISO 7093.1 墊圈 10 200HV / 6156     達克羅  
    1.224 DIN 434 墊圈 12 200HV / 66     達克羅  
    1.225 ISO 7089 墊圈 12 200HV / 24     達克羅  
    1.226 EN 14399-6 墊圈 12 300HV / 54     達克羅  
    1.227 ISO 7093-1 墊圈 12 200HV-A2 / 66        
    1.228 ISO 7093.1 墊圈 12 200HV / 474     達克羅  
    1.229 EN 14399-6 墊圈 16 300HV / 27     達克羅  
    1.23 GB/T96.2-2002 大墊片 16 200HV / 1956     達克羅  
    1.231 ISO 7089 墊圈 16 200HV / 3150     達克羅  
    1.232 ISO 7089 墊圈 16 300HV / 246     達克羅  
    1.233 ISO 7093.1 墊圈 16 300HV / 30     達克羅  
    1.234 ISO 7093.1 墊圈 16 200HV / 30     達克羅  
    1.235 ISO 7089 墊圈 20 200HV / 90     達克羅  
    1.236 ISO 7093-1 墊圈 20 300HV / 24     達克羅  
    1.237 GB/T891 螺釘緊固軸端擋圈 16-B   / 6        
    1.238 60.10.16252 雙頭螺柱 17/45 圓鋼 / 119        
    1.239 ISO 1234 開口銷 5*40 OCr18Ni9 / 3        
    1.24 GB/T889.1-2000 鎖緊螺母 M10 8級 / 978     達克羅  
    1.241 ISO 4032 螺母 M10 A4-70 / 6        
    1.242 ISO 4032 螺母 M10 8級 / 170     達克羅  
    1.243 ISO 7040 螺母 M10 8級 / 4058     達克羅  
    1.244 ISO 4014 六角頭螺栓 M10*100 A4-70 / 5        
    1.245 ISO 4014 螺栓 M10*100 A4-70 / 5        
    1.246 ISO 4017 螺栓 M10*25 8.8級 / 3     達克羅  
    1.247 ISO 4017 螺栓 M10*30 8.8級 / 54     達克羅  
    1.248 ISO 7380-1 螺釘 M10*30 8.8級 / 12     達克羅  
    1.249 GB/T5781-2000 六角螺栓 M10*35 8.8級 / 978     達克羅  
    1.25 ISO 4017 螺栓 M10*35 A4-70 / 6        
    1.251 ISO 4017 螺栓 M10*35 8.8級 / 666     達克羅  
    1.252 ISO 7380-1 螺釘 M10*35 8.8級 / 1722     達克羅  
    1.253 ISO 4017 螺栓 M10*40 8.8級 / 144     達克羅  
    1.254 ISO 4017 螺栓 M10*40 A4-70 / 12        
    1.255 ISO 7380-1 螺釘 M10*40 8.8級 / 957     達克羅  
    1.256 ISO 7380-1 螺釘 M10*45 8.8級 / 219     達克羅  
    1.257 ISO 4017 螺栓 M10*45 8.8級 / 6     達克羅  
    1.258 ISO 4017 螺栓 M10*60 8.8級 / 6     達克羅  
    1.259 ISO 4017 螺栓 M10*60 A4-70 / 38        
    1.26 ISO 4032 螺母 M12 8級 / 279     達克羅  
    1.261 ISO 7040 螺母 M12 8級 / 48     達克羅  
    1.262 ISO 4017 螺栓 M12*40 8.8級 / 12     達克羅  
    1.263 ISO 4017 螺栓 M12*40 10.9級 / 66     達克羅  
    1.264 ISO 4017 螺栓 M12*45 8.8級 / 36     達克羅  
    1.265 ISO 4017 螺栓 M12*50 8.8級 / 18     達克羅  
    1.266 ISO 4017 螺栓 M12*70 8.8級 / 219     達克羅  
    1.267 DIN 1587 螺母 M16 8級 / 5     達克羅  
    1.268 GB/T 802.1 螺母 M16 8級 / 3     達克羅  
    1.269 GB/T889.1-2000 鎖緊螺母 M16 8級 / 1008     達克羅  
    1.27 ISO 4032 螺母 M16 10級 / 77     達克羅  
    1.271 ISO 4032 螺母 M16 8級 / 12     達克羅  
    1.272 ISO 7040 螺母 M16 10級 / 44     達克羅  
    1.273 ISO 7040 螺母 M16 8級 / 1460     達克羅  
    1.274 GB/T12 螺栓 M16*25 8.8級 / 9     達克羅  
    1.275 ISO 4017 螺栓 M16*35 8.8級 / 546     達克羅  
    1.276 ISO 4017 螺栓 M16*40 10.9級 / 27     達克羅  
    1.277 ISO 4017 螺栓 M16*45 8.8級 / 15     達克羅  
    1.278 GB/T5781-2000 六角螺栓 M16*50 8.8級 / 1008     達克羅  
    1.279 ISO 4017 螺栓 M16*50 10.9級 / 113     達克羅  
    1.28 ISO 4017 螺栓 M16*50 8.8級 / 960     達克羅  
    1.281 ISO 4017 螺栓 M16*55 10.9級 / 44     達克羅  
    1.282 ISO 7380-1 螺釘 M16*55 8.8級 / 6     達克羅  
    1.283 ISO 4017 螺栓 M16*55 8.8級 / 12     達克羅  
    1.284 ISO 4017 螺栓 M16*65 8.8級 / 225     達克羅  
    1.285 ISO 7040 螺母 M20 8級 / 12     達克羅  
    1.286 ISO 4017 螺栓 M20*100 8.8級 / 12     達克羅  
    1.287 ISO 4017 螺栓 M16*70 8.8級 / 24     達克羅  
    1.288 ISO 4017 螺栓 M20*55 8.8級 / 90     達克羅  
    1.289 DIN 1587 螺母 M5 6級 / 53     達克羅  
    1.29 ISO 4032 螺母 M5 8級 / 53     鍍鋅  
    1.291 ISO 4762 螺釘 M5*10 A4-70 / 6        
    1.292 ISO 14581 螺釘 M5*12 A2-70 / 6     浸蠟  
    1.293 ISO 10642 螺釘 M5*20 8.8級 / 53     達克羅  
    1.294 GB/T889.1-2000 自鎖螺母 M6 8級 / 15     達克羅  
    1.295 ISO 4035 螺母 M6 A2-035 / 9     達克羅  
    1.296 GB70.2 內六角平圓頭螺釘 M6*25 8.8級 / 6     達克羅  
    1.297 ISO 2009 螺釘 M6*12 A2-50 / 9     達克羅  
    1.298 DIN 1587 螺母 M8 6級 / 42     達克羅  
    1.299 GB/T889.1-2000 1型非金屬嵌件六角鎖緊螺母 M8   / 180     達克羅  
    1.3 ISO 4032 螺母 M8 8級 / 42     達克羅  
    1.301 ISO 7040 螺母 M8 8級 / 126     達克羅  
    1.302 GB/T70.2-2008 內六角平圓頭螺釘 M8*25   / 180     達克羅  
    1.303 ISO 7046.2 螺釘 M8*25 8.8級 / 84     達克羅  
    1.304 ISO 7380-1 螺釘 M8*30 8.8級 / 84     達克羅  
    1.305 60.10.72483 件1-U形螺栓 φ14/45 圓鋼 / 24        
    合計     601373          
    (略)
    (略)

    咨詢熱線:400-601-4000 | 客服熱線:400-601-4000 轉 8000 | 銷售熱線:400-601-4000 轉 8001

    導航網Group | 星河經緯(北京)資訊有限責任公司 北京市公安局海淀分局備案編號 11010802023282 京ICP證 020180 號

    本站法律顧問:北京市漢達律師事務所  林光明律師

    北京總公司地址:北京市海淀區(qū)人民大學南路大華天壇大廈六層

    版權所有 2002-2026 導航網 互聯(lián)網違法和不良信息舉報電話:010-61124611


    • 導航網APP

    • 微信公眾號
    龙海市| 报价| 银川市| 凤翔县| 阿鲁科尔沁旗| 邵阳县| 新昌县| 华宁县| 游戏| 白山市| 修文县| 嘉峪关市| 华蓥市| 疏勒县| 漳平市| 成都市| 瓮安县| 万荣县| 微山县| 祁门县| 临夏县| 岳池县| 新安县| 井冈山市| 兴城市| 当阳市| 长武县| 曲靖市| 江源县| 麻城市| 通山县| 文安县| 榆社县| 沛县| 黄平县| 井陉县| 临颍县| 南丹县| 密山市| 北辰区| 铁岭县|