欧美疯狂做受XXXX高潮_精品sm捆绑调教网站免费观看_阿v天堂+先锋影音_国产97人人超碰cao蜜芽_激情床大尺度吻胸刺激_5775tv免费播放_国产成人一区二区三区在线观看_24小时在线观看视频免费_这里只有精品 一区二区国产

    電線電纜招標(biāo):東泰物流任務(wù)-5

    招標(biāo)詳情

    *****招標(biāo)公司受業(yè)主*****委托,于2026-07-10在網(wǎng)上發(fā)布:電線電纜招標(biāo):東泰物流任務(wù)-5。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機會。

    查看詳細(xì)信息請 注 冊 登 錄


    電線電纜招標(biāo):東泰物流任務(wù)





    招標(biāo)類型:

    物資采購



    發(fā)布日期:




    截止時間:










    正文內(nèi)容






    (略)進行準(zhǔn)備,在規(guī)定時間內(nèi)進行投標(biāo)報價,若有疑問,請及時與我司聯(lián)系。
    序號 內(nèi)容 說明與要求
    1 招標(biāo)人(略)
    2 標(biāo)的物名稱 電線電纜
    3 (略) 采購(略)
    4 供貨地點 煙臺(略)
    5 發(fā)貨次數(shù) 本次招標(biāo)共計發(fā)貨次數(shù): 3-4 次。注:不超過發(fā)貨次數(shù)不額外增加運費,超過發(fā)貨次數(shù)后依據(jù)相關(guān)證明材料結(jié)算運費。
    6 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 按國家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,如有標(biāo)準(zhǔn)沖突的以國家標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
    7 調(diào)價公式(略)/噸報價,結(jié)算價格調(diào)整比例為[(下單當(dāng)日銅價-100000)/100000]*0.8*100%保留兩位小數(shù)(四舍五入)。
    8 評標(biāo)方式 1.招標(biāo)輪次:二輪招標(biāo);2.定標(biāo)方式:低價中標(biāo);3.評標(biāo)方法:①.第一輪競價結(jié)束后,先淘汰報價高于招標(biāo)控制價的投標(biāo)人,再淘汰有效報價中報價最高的投標(biāo)人。若最高報價出現(xiàn)并列,招標(biāo)人視情況進行淘汰。此輪完成后,若僅剩3名投標(biāo)人,則后續(xù)輪次不再淘汰。②.第二輪競價結(jié)束后,確定報價最低的有效投標(biāo)人為中標(biāo)人。
    9 付款方式 貨到工地驗收合格,發(fā)票(略)
    10 投標(biāo)報價及有效期 1.報價為綜合單價,含稅(13%)一票制。2.中標(biāo)通知書發(fā)布之日起15個工作日。
    11 品牌要求 凡注冊地為河北、生產(chǎn)場地(略)
    12 對投標(biāo)人要求(略)。3.投標(biāo)人(略)時須上傳授權(quán)委托書(附件一)、投標(biāo)函(附件二)、廉潔合作承諾書(附件三)及投標(biāo)保證金打款回執(zhí)照片(需要繳納時提供),務(wù)必按要求簽字蓋章。
    13 投標(biāo)保證金及含稅控制價(略)3.投標(biāo)保證金退還①未(略)
    14 投標(biāo)保證金收款賬戶 ?span style="color:#666;cursor:pointer" onclick="alertLoginSpace()">(略)
    15 警告(略)將對存在此行為的投標(biāo)人予以罰沒投標(biāo)保證金并停止投標(biāo)資格不少于1個月的處罰,情節(jié)嚴(yán)重的永久拉黑。
    序號 材料名稱 規(guī)格/項目特征 品牌/廠家 單位 數(shù)量 控制價(除稅) 控制總價(除稅) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 實際驗收標(biāo)準(zhǔn) 分批供貨次數(shù) 首批進場日期 其它說明
    1 電線 BV 4 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 300 3.47 1041 GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.3-2008 3-4 2026.7.24
    2 電線 BV 16 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 200 13.71 2742 GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.3-2008 3-4 2026.7.24
    3 電線 BV 25 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 200 21.74 4348 GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.3-2008 3-4 2026.7.24
    4 電線 WDZBN-BYJ(F)-1.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 300 1.52 456 JB/T 10491-2022 JB/T 10491-2022 3-4 2026.7.24
    5 電線 WDZ-BYJ(F)-2.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 33000 2.16 71280 JB/T 10491-2022 JB/T 10491-2022 3-4 2026.7.24
    6 電線 WDZH-BYJ(F)-2.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 4500 2.16 9720 JB/T 10491-2022 JB/T 10491-2022 3-4 2026.7.24
    7 電線 WDZH-BYJ(F)-4 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 300 3.62 1086 JB/T 10491-2022 JB/T 10491-2022 3-4 2026.7.24
    8 電線 WDZ-BYJ(F)-4 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 51000 3.62 184620 JB/T 10491-2022 JB/T 10491-2022 3-4 2026.7.24
    9 電線 WDZH-BYJ(F)-6 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 300 5.26 1578 JB/T 10491-2022 JB/T 10491-2022 3-4 2026.7.24
    10 電線 WDZ-BYJ(F) 1*10 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 2700 8.92 24084 JB/T 10491-2022 JB/T 10491-2022 3-4 2026.7.24
    11 電線 WDZH-BYJ(F)-10 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 300 8.92 2676 JB/T 10491-2022 JB/T 10491-2022 3-4 2026.7.24
    12 電線 WDZ-BYJ(F) 1*16 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 2100 13.95 29295 JB/T 10491-2022 JB/T 10491-2022 3-4 2026.7.24
    13 電線 WDZN-BYJ(F) 1*1.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 8400 1.51 12684 JB/T 10491-2022 JB/T 10491-2022 3-4 2026.7.24
    14 電線 WDZN-BYJ(F)-2.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 3500 2.3 8050 JB/T 10491-2022 JB/T 10491-2022 3-4 2026.7.24
    15 電線 WDZN-BYJ(F) 1*4 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 600 3.77 2262 JB/T 10491-2022 JB/T 10491-2022 3-4 2026.7.24
    16 電線 WDZBN-BYJ(F)-4 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 900 3.79 3411 JB/T 10491-2022 JB/T 10491-2022 3-4 2026.7.24
    17 電線 WDZNH-BYJ(F)-2.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 1600 2.3 3680 JB/T 10491-2022 JB/T 10491-2022 3-4 2026.7.24
    18 電線 NG-A(BTLY) 3*2.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 25 12 300 JB/T 10491-2022 JB/T 10491-2022 3-4 2026.7.24
    19 電線 NG-A(BTLY) 4*25+1*16 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 420 116 48720 JB/T 10491-2022 JB/T 10491-2022 3-4 2026.7.24
    20 電線 NG-A(BTLY) 5*10 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 140 50 7000 JB/T 10491-2022 JB/T 10491-2022 3-4 2026.7.24
    21 電線 NHKVV4×1.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 25 6.58 164.5 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3-4 2026.7.24
    22 電線 WDZNB-KYJFY-4*1.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 350 6.63 2320.5 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3-4 2026.7.24
    23 絕緣電線 WDZNB-RYJ(F)S-2*1.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 6000 3.07 18420 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3-4 2026.7.24
    24 電線 WDZNB-RYJ(F)YP-2*1.0 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 900 5.72 5148 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3-4 2026.7.24
    25 控制電線 WDZNB-RYJ(F)YP-2X1.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 1000 6.92 6920 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3-4 2026.7.24
    26 絕緣電線 WDZNH-RVS-2*1.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 300 3.04 912 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3-4 2026.7.24
    27 控制電線 WDZN-RYJ(F)S-2*1.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 1800 3.04 5472 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3-4 2026.7.24
    28 絕緣電線 WDZN-RYJS-2*1.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 2200 3.04 6688 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3-4 2026.7.24
    29 電線 WDZN-RYJS-2*2.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 5100 4.88 24888 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3-4 2026.7.24
    30 控制電線 WDZN-RYJYP-2X1.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 250 6.92 1730 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3-4 2026.7.24
    31 控制電線 WDZ-RYJ(F)S-2*1.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 410 2.81 1152.1 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3-4 2026.7.24
    32 控制電線 WDZ-RYJS-2*1.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 600 2.81 1686 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3-4 2026.7.24
    33 控制電纜 WDZBN-KVV-4*1.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 100 6.65 665 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3-4 2026.7.24
    34 電力電纜 WDZNB-KYJFY-3*1.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 2000 5.09 10180 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3-4 2026.7.24
    35 控制電纜 WDZ-RYJ(F)YP-2*1.0 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 350 4.8 1680 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3-4 2026.7.24
    36 控制電纜 WDZ-RYJYP-2*1.0 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 500 4.8 2400 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3-4 2026.7.24
    37 電力電纜 WDZBN-YJ(F)E-4*70+1*35 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 700 278.49 194943 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    38 電力電纜 WDZN-YJ(F)E-0.6/1KV-5*16 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 290 73.58 21338.2 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    39 電力電纜 WDZBN-YJ(F)E-5*10 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 520 48.03 24975.6 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    40 電力電纜 WDZN-YJ(F)E-5X10 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 25 47.65 1191.25 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    41 電力電纜 WDZBN-YJ(F)E-5x2.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 340 13.09 4450.6 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    42 電力電纜 WDZBN-YJ(F)E-5*4 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 340 20.41 6939.4 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    43 電力電纜 WDZN-YJ(F)E-5X4 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 200 20.12 4024 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    44 電力電纜 WDZBN-YJ(F)E-5*6 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 600 29.12 17472 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    45 電力電纜 WDZ-YJ(F)E-5x2.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 20 12.02 240.4 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    46 電力電纜 WDZB-YJ(F)E-5x6 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 150 28.04 4206 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    47 電力電纜 WDZ-YJ(F)E-0.6/1KV-5*10 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 25 46.24 1156 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    48 控制電纜 WDZH-YJ(F)E-5*10 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 30 46.24 1387.2 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    49 電力電纜 WDZH-YJ(F)E-5*16 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 165 71.9 11863.5 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    50 控制電纜 WDZH-YJ(F)E-5*6 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 140 27.75 3885 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    51 電力電纜 WDZ-YJ(F)E-0.6/1KV-5*6 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 300 27.75 8325 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    52 電力電纜 WDZNH-YJ(F)E-3x6 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 60 17.66 1059.6 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    53 電力電纜 WDZNH-YJ(F)E-4*2.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 360 10.42 3751.2 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    54 電力電纜 WDZNH-YJ(F)Y-4*6 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 200 23.23 4646 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    55 電力電纜 WDZN-YJ(F)E-4*25+1*16 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 25 107.19 2679.75 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    56 電力電纜 WDZN-YJ(F)E-4*35+1*25 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 450 141.16 63522 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    57 電力電纜 WDZ-YJ(F)E-3X4 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 36 11.81 425.16 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    58 電力電纜 WDZ-YJ(F)E-3X6 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 600 16.97 10182 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    59 電力電纜 WDZ-YJ(F)E-4x2.5 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 25 9.74 243.5 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    60 電力電纜 WDZ-YJ(F)E-0.6/1KV-4*25+1*16 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 13 105.13 1366.69 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    61 電力電纜 WDZ-YJ(F)E-0.6/1KV-4*50+1*25 煙臺二纜、津達(dá)青島一纜 340 190.82 64878.8 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 3-4 2026.7.24
    備注說明:1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需符合上表內(nèi)要求,外觀質(zhì)量無缺陷。2.進場時間:2026.07.24,分3-4次發(fā)貨。3.(略)





    咨詢熱線:400-601-4000 | 客服熱線:400-601-4000 轉(zhuǎn) 8000 | 銷售熱線:400-601-4000 轉(zhuǎn) 8001

    導(dǎo)航網(wǎng)Group | 星河經(jīng)緯(北京)資訊有限責(zé)任公司 北京市公安局海淀分局備案編號 11010802023282 京ICP證 020180 號

    本站法律顧問:北京市漢達(dá)律師事務(wù)所  林光明律師

    北京總公司地址:北京市海淀區(qū)人民大學(xué)南路大華天壇大廈六層

    版權(quán)所有 2002-2026 導(dǎo)航網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報電話:010-61124611


    • 導(dǎo)航網(wǎng)APP

    • 微信公眾號
    南涧| 古浪县| 房山区| 大余县| 南丹县| 澄江县| 台北市| 郴州市| 西华县| 万盛区| 巫溪县| 象山县| 喀喇| 南开区| 兴隆县| 广安市| 永新县| 诏安县| 东平县| 大姚县| 江西省| 新余市| 沛县| 三门县| 延津县| 蒙山县| 二连浩特市| 石景山区| 仁怀市| 望奎县| 西盟| 定西市| 左云县| 文安县| 重庆市| 虹口区| 涟源市| 怀安县| 江津市| 安仁县| 民乐县|