欧美疯狂做受XXXX高潮_精品sm捆绑调教网站免费观看_阿v天堂+先锋影音_国产97人人超碰cao蜜芽_激情床大尺度吻胸刺激_5775tv免费播放_国产成人一区二区三区在线观看_24小时在线观看视频免费_这里只有精品 一区二区国产

    中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(201-300)

    招標(biāo)詳情

    *****招標(biāo)公司受業(yè)主*****委托,于2026-07-10在網(wǎng)上發(fā)布:中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(201-300)。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機會。

    查看詳細(xì)信息請 注 冊 登 錄




    標(biāo)題: 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(201-300)
    (略)管理人(以下簡稱“管理人”)將于2026年7月27日10時至2026年7月28日10時(延時除外)(略)址: border=1 width=100%>
    序號 標(biāo)的坐落 土地使用期限 分?jǐn)偼恋孛娣e 建筑面積 專有建筑面積 分?jǐn)偨ㄖ娣e
    201 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B202號摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    202 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B203號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    203 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B204號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    204 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B205號摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    205 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B206號摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    206 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B207號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    207 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B208號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    208 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B209號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    209 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B210號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    210 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B211號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    211 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B212號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    212 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B213號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    213 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B214號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    214 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B215號摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    215 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B216號摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    216 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B217號摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    217 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B218號摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    218 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B219號摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    219 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B220號摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    220 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B221號摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    221 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B222號摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    222 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B223號摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    223 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B224號摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    224 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B225號摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    225 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B226號摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    226 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B227號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    227 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B228號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    228 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B229號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    229 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B230號摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    230 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B231號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    231 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B232號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    232 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B233號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    233 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B234號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    234 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B235號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    235 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B236號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    236 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B237號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    237 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B238號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    238 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B239號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    239 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B240號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    240 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B241號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    241 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B242號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    242 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B243號摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    243 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B244號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    244 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B245號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    245 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B246號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    246 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B247號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    247 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B248號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    248 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B249號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    249 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B250號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    250 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B251號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    251 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B252號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    252 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B253號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    253 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B254號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    254 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B255號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    255 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B256號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    256 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B257號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    257 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B258號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    258 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B259號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    259 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B260號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    260 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B261號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    261 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B262號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    262 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B263號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    263 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B264號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    264 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B265號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    265 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B266號摩托車位 2073/11/25 0.78 4.30 1.91 2.39
    266 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B267號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    267 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B268號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    268 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B269號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    269 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B270號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    270 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B271號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    271 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B272號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    272 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B273號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    273 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B274號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    274 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B275號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    275 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B276號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    276 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B277號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    277 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B278號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    278 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B279號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    279 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B280號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    280 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B281號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    281 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B282號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    282 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B283號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    283 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B284號摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    284 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B285號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    285 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B286號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    286 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B287號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    287 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B288號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    288 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B289號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    289 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B290號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    290 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B291號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    291 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B292號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    292 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B293號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    293 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B294號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    294 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B295號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    295 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B296號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    296 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B297號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    297 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B298號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    298 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B299號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    299 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B300號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    300 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B301號摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
     規(guī)劃用途:車庫/車位說明:車位面積以主管登記部門核準(zhǔn)信息為準(zhǔn),車位詳細(xì)信息請查看附件《車位評估報告》、《中山市不動產(chǎn)登記資料查詢結(jié)果》、《房屋坐落位置圖》。三、拍賣價格(人民幣,下同)
    序號 標(biāo)的 起拍價 保證金 增加幅度
    201 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B202號摩托車位 2,898 580 100
    202 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B203號摩托車位 2,898 580 100
    203 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B204號摩托車位 2,898 580 100
    204 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B205號摩托車位 2,898 580 100
    205 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B206號摩托車位 2,898 580 100
    206 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B207號摩托車位 2,898 580 100
    207 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B208號摩托車位 2,898 580 100
    208 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B209號摩托車位 2,898 580 100
    209 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B210號摩托車位 2,898 580 100
    210 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B211號摩托車位 2,898 580 100
    211 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B212號摩托車位 2,898 580 100
    212 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B213號摩托車位 2,898 580 100
    213 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B214號摩托車位 2,898 580 100
    214 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B215號摩托車位 2,898 580 100
    215 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B216號摩托車位 2,898 580 100
    216 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B217號摩托車位 2,898 580 100
    217 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B218號摩托車位 2,898 580 100
    218 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B219號摩托車位 2,898 580 100
    219 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B220號摩托車位 2,898 580 100
    220 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B221號摩托車位 2,898 580 100
    221 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B222號摩托車位 2,898 580 100
    222 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B223號摩托車位 2,898 580 100
    223 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B224號摩托車位 2,898 580 100
    224 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B225號摩托車位 2,898 580 100
    225 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B226號摩托車位 2,898 580 100
    226 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B227號摩托車位 2,898 580 100
    227 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B228號摩托車位 2,898 580 100
    228 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B229號摩托車位 2,898 580 100
    229 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B230號摩托車位 2,898 580 100
    230 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B231號摩托車位 2,898 580 100
    231 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B232號摩托車位 2,898 580 100
    232 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B233號摩托車位 2,898 580 100
    233 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B234號摩托車位 2,898 580 100
    234 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B235號摩托車位 2,898 580 100
    235 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B236號摩托車位 2,898 580 100
    236 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B237號摩托車位 2,898 580 100
    237 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B238號摩托車位 2,898 580 100
    238 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B239號摩托車位 2,898 580 100
    239 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B240號摩托車位 2,898 580 100
    240 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B241號摩托車位 2,898 580 100
    241 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B242號摩托車位 2,898 580 100
    242 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B243號摩托車位 2,898 580 100
    243 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B244號摩托車位 2,898 580 100
    244 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B245號摩托車位 2,898 580 100
    245 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B246號摩托車位 2,898 580 100
    246 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B247號摩托車位 2,898 580 100
    247 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B248號摩托車位 2,898 580 100
    248 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B249號摩托車位 2,898 580 100
    249 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B250號摩托車位 2,898 580 100
    250 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B251號摩托車位 2,898 580 100
    251 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B252號摩托車位 2,898 580 100
    252 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B253號摩托車位 2,898 580 100
    253 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B254號摩托車位 2,898 580 100
    254 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B255號摩托車位 2,898 580 100
    255 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B256號摩托車位 2,898 580 100
    256 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B257號摩托車位 2,898 580 100
    257 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B258號摩托車位 2,898 580 100
    258 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B259號摩托車位 2,898 580 100
    259 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B260號摩托車位 2,898 580 100
    260 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B261號摩托車位 2,898 580 100
    261 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B262號摩托車位 2,898 580 100
    262 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B263號摩托車位 2,898 580 100
    263 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B264號摩托車位 2,898 580 100
    264 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B265號摩托車位 2,898 580 100
    265 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B266號摩托車位 2,898 580 100
    266 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B267號摩托車位 2,898 580 100
    267 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B268號摩托車位 2,898 580 100
    268 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B269號摩托車位 2,898 580 100
    269 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B270號摩托車位 2,898 580 100
    270 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B271號摩托車位 2,898 580 100
    271 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B272號摩托車位 2,898 580 100
    272 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B273號摩托車位 2,898 580 100
    273 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B274號摩托車位 2,898 580 100
    274 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B275號摩托車位 2,898 580 100
    275 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B276號摩托車位 2,898 580 100
    276 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B277號摩托車位 2,898 580 100
    277 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B278號摩托車位 2,898 580 100
    278 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B279號摩托車位 2,898 580 100
    279 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B280號摩托車位 2,898 580 100
    280 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B281號摩托車位 2,898 580 100
    281 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B282號摩托車位 2,898 580 100
    282 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B283號摩托車位 2,898 580 100
    283 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B284號摩托車位 2,898 580 100
    284 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B285號摩托車位 2,898 580 100
    285 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B286號摩托車位 2,898 580 100
    286 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B287號摩托車位 2,898 580 100
    287 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B288號摩托車位 2,898 580 100
    288 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B289號摩托車位 2,898 580 100
    289 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B290號摩托車位 2,898 580 100
    290 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B291號摩托車位 2,898 580 100
    291 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B292號摩托車位 2,898 580 100
    292 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B293號摩托車位 2,898 580 100
    293 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B294號摩托車位 2,898 580 100
    294 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B295號摩托車位 2,898 580 100
    295 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B296號摩托車位 2,898 580 100
    296 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B297號摩托車位 2,898 580 100
    297 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B298號摩托車位 2,898 580 100
    298 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B299號摩托車位 2,898 580 100
    299 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B300號摩托車位 2,898 580 100
    300 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫B301號摩托車位 2,898 580 100
    (略)
    原信息地址:請點擊

    咨詢熱線:400-601-4000 | 客服熱線:400-601-4000 轉(zhuǎn) 8000 | 銷售熱線:400-601-4000 轉(zhuǎn) 8001

    導(dǎo)航網(wǎng)Group | 星河經(jīng)緯(北京)資訊有限責(zé)任公司 北京市公安局海淀分局備案編號 11010802023282 京ICP證 020180 號

    本站法律顧問:北京市漢達(dá)律師事務(wù)所  林光明律師

    北京總公司地址:北京市海淀區(qū)人民大學(xué)南路大華天壇大廈六層

    版權(quán)所有 2002-2026 導(dǎo)航網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報電話:010-61124611


    • 導(dǎo)航網(wǎng)APP

    • 微信公眾號
    明光市| 稻城县| 建平县| 嘉义市| 阿尔山市| 晋城| 秦安县| 葵青区| 瑞丽市| 巴塘县| 潮州市| 广德县| 五峰| 无为县| 鄂托克前旗| 开原市| 远安县| 兴国县| 延吉市| 潜山县| 佛山市| 平塘县| 罗田县| 绥化市| 措勤县| 西平县| 淮阳县| 东阳市| 噶尔县| 卢湾区| 谷城县| 雷山县| 仁化县| 谢通门县| 印江| 界首市| 修文县| 射洪县| 双流县| 吴川市| 南江县|