欧美疯狂做受XXXX高潮_精品sm捆绑调教网站免费观看_阿v天堂+先锋影音_国产97人人超碰cao蜜芽_激情床大尺度吻胸刺激_5775tv免费播放_国产成人一区二区三区在线观看_24小时在线观看视频免费_这里只有精品 一区二区国产

    中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)(1-100)

    招標(biāo)詳情

    *****招標(biāo)公司受業(yè)主*****委托,于2026-07-10在網(wǎng)上發(fā)布:中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)(1-100)。各有關(guān)單位請(qǐng)與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時(shí)開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。

    查看詳細(xì)信息請(qǐng) 注 冊(cè) 登 錄




    標(biāo)題: 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)(1-100)
    (略)管理人(以下簡(jiǎn)稱“管理人”)將于2026年7月27日10時(shí)至2026年7月28日10時(shí)(延時(shí)除外)(略)址: border=1 width=100%>
    序號(hào) 標(biāo)的坐落 土地使用期限 分?jǐn)偼恋孛娣e 建筑面積 專有建筑面積 分?jǐn)偨ㄖ娣e
    1 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B001號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    2 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B002號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    3 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B003號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    4 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B004號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    5 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B005號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    6 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B006號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    7 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B007號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    8 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B008號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    9 中山市小欖鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B009號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    10 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B010號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    11 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B011號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    12 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B012號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    13 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B013號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    14 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B014號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    15 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B015號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    16 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B016號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    17 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B017號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    18 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B018號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    19 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B019號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    20 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B020號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    21 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B021號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    22 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B022號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    23 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B023號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    24 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B024號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    25 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B025號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    26 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B026號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    27 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B027號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    28 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B028號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    29 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B029號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    30 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B031號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.73 4.03 1.79 2.24
    31 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B032號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.73 4.03 1.79 2.24
    32 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B033號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.73 4.03 1.79 2.24
    33 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B034號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    34 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B035號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    35 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B036號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    36 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B037號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    37 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B038號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.48 1.99 2.49
    38 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B039號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    39 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B040號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    40 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B041號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    41 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B042號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    42 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B043號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    43 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B044號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    44 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B045號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    45 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B046號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    46 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B047號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    47 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B048號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    48 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B049號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    49 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B050號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    50 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B051號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    51 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B052號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    52 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B053號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    53 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B054號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    54 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B055號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    55 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B056號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    56 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B057號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    57 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B058號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    58 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B059號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    59 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B060號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    60 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B061號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    61 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B062號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    62 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B063號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    63 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B064號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    64 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B065號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    65 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B066號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    66 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B067號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    67 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B068號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    68 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B069號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    69 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B070號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    70 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B071號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    71 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B072號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    72 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B073號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    73 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B074號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    74 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B075號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    75 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B076號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    76 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B077號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.74 4.06 1.80 2.26
    77 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B078號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    78 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B079號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    79 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B080號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    80 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B081號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    81 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B082號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    82 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B083號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    83 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B084號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    84 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B085號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    85 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B086號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    86 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B087號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    87 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B088號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    88 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B089號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    89 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B090號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    90 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B091號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    91 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B092號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    92 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B093號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    93 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B094號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    94 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B095號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    95 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B096號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    96 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B097號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    97 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B098號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    98 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B099號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    99 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B100號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
    100 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B101號(hào)摩托車位 2073/11/25 0.82 4.51 2.00 2.51
     規(guī)劃用途:車庫(kù)/車位說(shuō)明:車位面積以主管登記部門核準(zhǔn)信息為準(zhǔn),車位詳細(xì)信息請(qǐng)查看附件《車位評(píng)估報(bào)告》、《中山市不動(dòng)產(chǎn)登記資料查詢結(jié)果》、《房屋坐落位置圖》。三、拍賣價(jià)格(人民幣,下同)
    序號(hào) 標(biāo)的 起拍價(jià) 保證金 增加幅度
    1 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B001號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    2 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B002號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    3 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B003號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    4 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B004號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    5 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B005號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    6 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B006號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    7 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B007號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    8 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B008號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    9 中山市小欖鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B009號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    10 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B010號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    11 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B011號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    12 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B012號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    13 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B013號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    14 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B014號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    15 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B015號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    16 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B016號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    17 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B017號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    18 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B018號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    19 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B019號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    20 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B020號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    21 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B021號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    22 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B022號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    23 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B023號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    24 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B024號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    25 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B025號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    26 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B026號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    27 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B027號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    28 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B028號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    29 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B029號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    30 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B031號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    31 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B032號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    32 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B033號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    33 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B034號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    34 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B035號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    35 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B036號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    36 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B037號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    37 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B038號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    38 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B039號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    39 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B040號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    40 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B041號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    41 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B042號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    42 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B043號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    43 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B044號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    44 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B045號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    45 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B046號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    46 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B047號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    47 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B048號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    48 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B049號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    49 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B050號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    50 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B051號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    51 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B052號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    52 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B053號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    53 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B054號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    54 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B055號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    55 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B056號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    56 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B057號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    57 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B058號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    58 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B059號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    59 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B060號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    60 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B061號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    61 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B062號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    62 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B063號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    63 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B064號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    64 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B065號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    65 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B066號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    66 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B067號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    67 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B068號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    68 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B069號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    69 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B070號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    70 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B071號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    71 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B072號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    72 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B073號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    73 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B074號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    74 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B075號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    75 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B076號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    76 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B077號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    77 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B078號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    78 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B079號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    79 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B080號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    80 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B081號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    81 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B082號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    82 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B083號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    83 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B084號(hào)摩托車位 2,898 580 100
    84 中山市東升鎮(zhèn)銀信花園1-3幢/5-14幢地下車庫(kù)B085號(hào)摩托車位 2,898 580 100
