| 招標(biāo)編號(hào) | 更新時(shí)間 | 2026-07-10 | |
| 所屬地區(qū) | 河北 | 截止時(shí)間 | **** 登錄后查看 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人 | **** 登錄后查看 | 聯(lián)系電話 | **** 登錄后查看 |
| 所屬行業(yè) | 商業(yè)咨詢服務(wù) | 招標(biāo)文件 | **** 登錄后查看 |
| 招標(biāo)業(yè)主單位 | **** 登錄后查看 [項(xiàng)目信息樣例] | 招標(biāo)公司 | **** 登錄后查看 [項(xiàng)目信息樣例] |
| 招標(biāo)關(guān)鍵詞 |
制冷
金屬門窗
其他
|
||
*****招標(biāo)公司受業(yè)主*****委托,于2026-07-10在網(wǎng)上發(fā)布:商貿(mào)分公司2026年第四批品牌商品采購(gòu)。各有關(guān)單位請(qǐng)與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時(shí)開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。
(略)第四批商品采購(gòu)品牌明細(xì) |
序號(hào) |
品類 |
計(jì)劃采購(gòu)品牌名稱 |
1 |
啤酒 |
雪花、青島、哈爾濱 |
2 |
水飲 | (略)六個(gè)核桃、小洋人、脈動(dòng) |
3 |
方便食品 |
自嗨鍋、海底撈、開小灶、好歡螺、嗨吃家、陳薯、康師傅、莫小仙、銀鷺八寶粥、娃哈哈八寶粥 |
4 |
休閑食品 |
伊達(dá)、黃飛紅、老街口、與美、雪海梅鄉(xiāng)、有饃有樣 |
5 |
餅干、面包 |
黃莊月餅、小白心里軟、五芳齋、趙州和盛、嘉士利、樂吧、太平、約定、真巧、域美果香 |
6 |
糖玩、玩具 |
不限品牌 |
7 |
熟食調(diào)味 |
王小鹵、脫骨俠、力誠(chéng)、無窮、麻辣王子、鄔辣媽、 |
8 |
特產(chǎn)、文創(chuàng) |
不限品牌 |
9 |
牛奶 |
特侖蘇、蒙牛、伊利 |
10 |
鮮食品 |
不限品牌 |
11 |
冷凍品 |
冰極限 | | ||||||
| 序號(hào) | 地區(qū) | 服務(wù)區(qū) | 備注 |
| 1 | 承德 | 雙峰寺(承德) | |
| 2 | 安子嶺 | ||
| 3 | 三溝/承德東 | ||
| 4 | 平泉 | ||
| 5 | 隆化 | ||
| 6 | 鳳山 | ||
| 7 | 水泉 | ||
| 8 | 豐寧 | ||
| 9 | 千松壩 | ||
| 10 | 選將營(yíng) | ||
| 11 | 靳杖子/興隆 | ||
| 12 | 劉杖子/承德南 | ||
| 13 | 金山嶺 | 單區(qū) | |
| 14 | 閆營(yíng)子 | ||
| 15 | 大灘 | 關(guān)停 | |
| 16 | 釣魚臺(tái)/圍場(chǎng) | ||
| 17 | 張家口 | 張家口 | |
| 18 | 崇禮 | ||
| 19 | 赤城 | ||
| 20 | 大海陀 | ||
| 21 | 鮑家口 | ||
| 22 | 陽(yáng)原 | ||
| 23 | 化稍營(yíng) | ||
| 24 | 宣化 | ||
| 25 | 蓮花灘 | ||
| 26 | 沽源 | ||
| 27 | 涿鹿 | ||
| 28 | 唐山 | 郭家屯 | |
| 29 | 遵化新城 | 關(guān)停 | |
| 30 | 玉田 | ||
| 31 | 灤州 | ||
| 32 | 大安鎮(zhèn) | ||
| 33 | 秦皇島 | 北戴河 | |
| 34 | 盧龍 | ||
| 35 | 山海關(guān) | ||
| 36 | 青龍東 | ||
| 37 | 邢臺(tái) | 邢臺(tái)西 | |
| 38 | 清家溝 | ||
| 39 | 巨鹿 | ||
| 40 | 尹支江 | ||
| 41 | 邢臺(tái) | ||
| 42 | 沙河 | ||
| 43 | 柏鄉(xiāng) | ||
| 44 | 南宮 | ||
| 45 | 清河 | ||
| 46 | 威縣北 | ||
| 47 | 威縣南 | ||
| 48 | 寧晉 | ||
| 49 | 邯鄲 | 邯鄲 | |
| 50 | 磁縣 | ||
| 51 | 邱縣 | ||
| 52 | 漳河 | ||
| 53 | 大名 | ||
| 54 | 衡水 | 冀州 | |
| 55 | 冀州南 | ||
| 56 | 衡水湖西 | ||
| 57 | 衡水湖 | ||
| 58 | 衡水北 | ||
| 59 | 滄州 | 滄州 | |
| 60 | 黃驊 | ||
| 61 | 東光 | ||
| 62 | 青縣 | ||
| 63 | 獻(xiàn)縣 | ||
| 64 | 吳橋 | ||
| 65 | 滄州東 | ||
| 66 | 南皮 | ||
| 67 | 任丘 | ||
| 68 | 廊坊 | 固安 | |
| 69 | 萬(wàn)莊 | ||
| 70 | 大廠 | ||
| 71 | 廊坊 | ||
| 72 | 香河 | ||
| 73 | 牛駝 | ||
| 74 | 三河 | ||
| 75 | 白溝 | 單區(qū) | |
| 76 | 西演 | ||
| 77 | 雄縣 | ||
| 78 | 徐水西 | ||
| 79 | 保定 | 淶源 | |
| 80 | 黃土嶺 | ||
| 81 | 狼牙山 | ||
| 82 | 野三坡 | ||
| 83 | 淶水 | ||
| 84 | 淶水西 | ||
| 85 | 石家莊 | (略)氏 | |
| 86 | 石家莊南 | ||
| 87 | 石家莊東 | ||
| 88 | 趙縣 | ||
| 89 | 辛集 | ||
| 90 | 西兆通 | 關(guān)停 |
咨詢熱線:400-601-4000 | 客服熱線:400-601-4000 轉(zhuǎn) 8000 | 銷售熱線:400-601-4000 轉(zhuǎn) 8001
導(dǎo)航網(wǎng)Group | 星河經(jīng)緯(北京)資訊有限責(zé)任公司 北京市公安局海淀分局備案編號(hào) 11010802023282 京ICP證 020180 號(hào)
本站法律顧問:北京市漢達(dá)律師事務(wù)所 林光明律師
北京總公司地址:北京市海淀區(qū)人民大學(xué)南路大華天壇大廈六層
版權(quán)所有 2002-2026 導(dǎo)航網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)電話:010-61124611

