| 招標(biāo)編號(hào) | 更新時(shí)間 | 2026-06-09 | |
| 所屬地區(qū) | 廣東 | 截止時(shí)間 | **** 登錄后查看 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人 | **** 登錄后查看 | 聯(lián)系電話 | **** 登錄后查看 |
| 所屬行業(yè) | 水利橋梁建筑,商業(yè)咨詢服務(wù) | 招標(biāo)文件 | **** 登錄后查看 |
| 招標(biāo)業(yè)主單位 | **** 登錄后查看 [項(xiàng)目信息樣例] | 招標(biāo)公司 | **** 登錄后查看 [項(xiàng)目信息樣例] |
| 中標(biāo)候選 | **** 登錄后查看 | ||
| 招標(biāo)關(guān)鍵詞 |
景觀園林綠化設(shè)施及產(chǎn)品
液體廢物處理
體育設(shè)施及材料
|
||
*****招標(biāo)公司受業(yè)主*****委托,于2026-06-09在網(wǎng)上發(fā)布:莞城街道老舊小區(qū)改造試點(diǎn)工程—續(xù)建工程評(píng)標(biāo)報(bào)告。各有關(guān)單位請(qǐng)與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時(shí)開(kāi)展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。
|
無(wú)附件 (略)
序號(hào) |
投標(biāo)人名稱 |
1 | (略) |
2 | (略) |
3 | (略) |
4 | (略) |
5 | (略) |
6 | (略) |
7 | (略) |
8 | (略) |
9 | (略) |
10 | (略) |
11 | (略) |
12 | (略) |
13 | (略) |
14 | (略) |
15 | (略) | |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人暗標(biāo)編號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)部分有效性評(píng)審 | 技術(shù)標(biāo)部分詳細(xì)評(píng)審 | 商務(wù)部分有效性評(píng)審 | 商務(wù)標(biāo)部分詳細(xì)評(píng)審 | 價(jià)格標(biāo)部分初步評(píng)審 | 價(jià)格標(biāo)部分詳細(xì)評(píng)審 | 總得分 | 名次 | 備注 |
| 1 | 投標(biāo)單位1 | (略) | 通過(guò) | 14.98 | 通過(guò) | 30.00 | 通過(guò) | 49.14 | 94.12 | 7 | |
| 2 | 投標(biāo)單位2 | (略) | 通過(guò) | 13.76 | 通過(guò) | 19.00 | 通過(guò) | 49.22 | 81.98 | 14 | |
| 3 | 投標(biāo)單位3 | (略) | 通過(guò) | 13.12 | 通過(guò) | 28.00 | 通過(guò) | 49.10 | 90.22 | 11 | |
| 4 | 投標(biāo)單位4 | (略) | 通過(guò) | 17.08 | 通過(guò) | 30.00 | 通過(guò) | 49.90 | 96.98 | 4 | |
| 5 | 投標(biāo)單位5 | (略) | 通過(guò) | 17.62 | 通過(guò) | 30.00 | 通過(guò) | 49.81 | 97.43 | 2 | |
| 6 | 投標(biāo)單位6 | (略) | 通過(guò) | 13.88 | 通過(guò) | 15.00 | 通過(guò) | 49.30 | 78.18 | 15 | |
| 7 | 投標(biāo)單位7 | (略) | 通過(guò) | 16.95 | 通過(guò) | 30.00 | 通過(guò) | 49.16 | 96.11 | 6 | |
| 8 | 投標(biāo)單位8 | (略) | 通過(guò) | 13.94 | 通過(guò) | 22.00 | 通過(guò) | 49.02 | 84.96 | 13 | |
| 9 | 投標(biāo)單位9 | (略) | 通過(guò) | 14.76 | 通過(guò) | 26.00 | 通過(guò) | 49.42 | 90.18 | 12 | |
| 10 | 投標(biāo)單位10 | (略) | 通過(guò) | 16.44 | 通過(guò) | 27.00 | 通過(guò) | 49.76 | 93.20 | 8 | |
| 11 | 投標(biāo)單位11 | (略) | 通過(guò) | 16.91 | 通過(guò) | 30.00 | 通過(guò) | 49.80 | 96.71 | 5 | |
| 12 | 投標(biāo)單位12 | (略) | 通過(guò) | 17.09 | 通過(guò) | 25.00 | 通過(guò) | 49.75 | 91.84 | 10 | |
| 13 | 投標(biāo)單位13 | (略) | 通過(guò) | 17.61 | 通過(guò) | 30.00 | 通過(guò) | 49.96 | 97.57 | 1 | |
| 14 | 投標(biāo)單位14 | (略) | 通過(guò) | 17.79 | 通過(guò) | 30.00 | 通過(guò) | 49.50 | 97.29 | 3 | |
| 15 | 投標(biāo)單位15 | (略) | 通過(guò) | 14.14 | 通過(guò) | 30.00 | 通過(guò) | 48.96 | 93.10 | 9 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 |
| 1 | (略) |
| 2 | (略) |
| 3 | (略) |
| 4 | (略) |
| 5 | (略) |
| 6 | (略) |
| 7 | (略) |
| 8 | (略) |
| 9 | (略) |
| 10 | (略) |
| 11 | (略) |
| 12 | (略) |
| 13 | (略) |
| 14 | (略) |
| 15 | (略) |
咨詢熱線:400-601-4000 | 客服熱線:400-601-4000 轉(zhuǎn) 8000 | 銷售熱線:400-601-4000 轉(zhuǎn) 8001
導(dǎo)航網(wǎng)Group | 星河經(jīng)緯(北京)資訊有限責(zé)任公司 北京市公安局海淀分局備案編號(hào) 11010802023282 京ICP證 020180 號(hào)
本站法律顧問(wèn):北京市漢達(dá)律師事務(wù)所 林光明律師
北京總公司地址:北京市海淀區(qū)人民大學(xué)南路大華天壇大廈六層
版權(quán)所有 2002-2026 導(dǎo)航網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)電話:010-61124611

