欧美疯狂做受XXXX高潮_精品sm捆绑调教网站免费观看_阿v天堂+先锋影音_国产97人人超碰cao蜜芽_激情床大尺度吻胸刺激_5775tv免费播放_国产成人一区二区三区在线观看_24小时在线观看视频免费_这里只有精品 一区二区国产

    張家港市錦豐學校初中部擴建工程施工監(jiān)理

    招標詳情

    *****招標公司受業(yè)主*****委托,于2026-06-18在網(wǎng)上發(fā)布:張家港市錦豐學校初中部擴建工程施工監(jiān)理。各有關(guān)單位請與公告中招標負責人接洽聯(lián)系,及時開展投標及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機會。

    查看詳細信息請 注 冊 登 錄



    江蘇省工程建設項目評標結(jié)果公示

    編號E(略)(略)

    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,張家港市錦豐鎮(zhèn)人民政府的張家港市錦豐學校初中部擴建工程施工監(jiān)理的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
    1、中標候選人情況

      第一名 第二名 第三名
    中標候選人(略)(略) (略) (略)
    (略) 64.685000 58.770000 67.500000
    (略) 工程
    材料
    項目負責人 李德同 陸軍 張作晗
    負責人證號 (略) (略) (略)
    項目負責人業(yè)績
    企業(yè)業(yè)績
     
    1.1、中標候選人項目管理人員情況

    單位(略) 人員類別 姓名 職務 身份證號碼 職業(yè)資格證書 證書編號


    共:0條 第:1/0
     
    1.1、中標候選人企業(yè)業(yè)績

    單位(略) 工程(略) 建設單位 中標時間 (略))


    共:0條 第:1/0
     
    1.2、中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績

    單位(略) 工程(略) 建設單位 中標時間 (略))


    共:0條 第:1/0
     
    2.1、資格預審結(jié)果名單及原因

    序號 單位(略) 項目負責人 項目負責人獎項 資審是否通過 不通過原因 得分


    共:0條 第:1/0
     
    2、資格后審不合格名單及原因

    序號 單位(略) 不合格原因


    共:0條 第:1/0
     

    3.廢標及原因

    序號 單位(略) 廢標原因
    1 (略) 不符合招標文件的暗標要求
    2 (略) 未上傳總監(jiān)注冊證書
    3 (略) 總監(jiān)注冊證書上無個人簽名,總監(jiān)注冊證書無效


    共:3條 第:1/1
     

    4、報價修正

    序號 單位(略) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價


    共:0條 第:1/0
     

    5、所有投標人技術(shù)標評分情況

    序號 單位(略) 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
    1 (略) 8.58 8.5 9.3 8.96 8.7
    2 (略) 8.95 8.8 9.5 9.23 9.0
    3 (略) 9.68 9.9 11.59 11.46 10.6
    4 (略) 9.74 9.7 11.61 11.5 10.8
    5 (略) 9.6 9.7 11.6 11.43 10.8
    6 (略) 8.64 8.9 10.0 9.72 9.4
    7 (略) 8.5 8.5 9.0 8.77 8.6
    8 (略) 8.88 9.2 10.1 9.9 9.9
    9 (略) 8.66 9.1 10.2 10.04 10.0
    10 (略) 9.25 9.4 10.6 10.4 10.3
    11 (略) 9.65 9.7 11.2 11.19 10.7
    12 (略) 8.58 9.1 9.9 9.83 9.6
    13 (略) 8.44 9.3 10.4 10.3 10.1
    14 (略) 8.76 8.9 10.31 9.93 10.0
    15 (略) 9.46 9.5 10.76 10.8 10.2
    16 (略) 8.51 8.6 9.2 9.16 8.8
    17 (略) 8.95 9.4 10.72 10.75 10.4
    18 (略) 8.56 8.5 9.2 8.91 8.7
    19 (略) 8.44 8.4 8.5 8.62 8.5
    20 (略) 8.87 8.6 9.5 9.23 9.4
    21 (略) 8.91 9.2 10.55 10.24 10.0
    22 (略) 8.73 9.1 10.2 10.2 9.8
    23 (略) 9.67 9.7 11.2 11.25 10.7
    24 (略) 8.57 8.5 9.15 9.23 8.8
    25 (略) 9.28 9.2 10.7 10.83 10.3
    26 (略) 8.42 8.6 9.43 9.27 9.0
    27 (略) 9.41 9.6 11.2 11.48 10.6
    28 (略) 8.65 8.9 10.1 9.83 9.4
    29 (略) 8.42 8.8 10.06 9.69 9.5
    30 (略) 9.34 9.7 11.47 11.65 10.8
    31 (略) 8.5 8.5 9.0 8.78 8.5
    32 (略) 8.44 8.5 8.9 8.81 8.6
    33 (略) 9.47 9.7 11.33 11.39 10.8
    34 (略) 9.43 9.7 11.63 11.2 10.8
    35 (略) 9.12 9.1 10.1 10.2 9.4
    36 (略) 9.66 9.8 11.67 11.07 10.1
    37 (略) 9.89 9.7 11.5 11.7 10.8
    38 (略) 9.05 9.5 10.7 10.73 10.2
    39 (略) 9.58 9.7 11.55 11.33 10.6
    40 (略) 8.49 8.4 9.0 8.83 8.5
    41 (略) 8.68 8.8 9.5 9.77 9.1
    42 (略) 9.39 9.6 11.12 11.25 10.8


    共:42條 第:1/1


     

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

    序號 單位(略)(略)) 技術(shù)標 經(jīng)濟標 考評分 其他標 信用分 綜合標 合計
    1 (略) 646850 10.73 47.42 0.0 26.0 1.79 12.0 97.94
    2 (略) 587700 10.68 47.26 -0.2 26.0 1.88 12.0 97.62
    3 (略) 675000 10.66 46.09 0.0 26.0 1.84 12.0 96.59
    4 (略) 628882 10.64 47.91 0.0 26.0 1.74 10.0 96.29
    5 (略) 568888 10.54 46.96 0.0 26.0 1.87 10.0 95.37
    6 (略) 698900 10.32 44.96 0.0 26.0 1.79 12.0 95.07
    7 (略) 386600 9.81 44.09 0.0 26.0 1.68 10.0 91.58
    8 (略) 432200 10.53 44.81 0.0 23.0 1.82 10.0 90.16
    9 (略) 810450 10.65 39.69 0.0 26.0 1.81 12.0 90.15
    10 (略) 425600 10.17 44.71 -0.1 25.0 1.82 8.0 89.60
    11 (略) 465500 10.09 45.34 0.0 22.0 1.94 10.0 89.37
    12 (略) 436800 8.72 44.88 0.0 26.0 1.77 8.0 89.37
    13 (略) 466000 8.75 45.34 0.0 25.0 1.79 8.0 88.88
    14 (略) 388800 8.61 44.13 0.0 26.0 0.0 10.0 88.74
    15 (略) 458000 10.57 45.22 0.0 21.0 1.94 10.0 88.73
    16 (略) 346666 8.85 43.46 0.0 24.0 1.34 10.0 87.65
    17 (略) 768000 9.9 41.69 0.0 24.0 1.7 10.0 87.29
    18 (略) 898800 9.7 35.51 -0.1 26.0 1.92 12.0 85.03
    19 (略) 356600 10.15 43.62 -0.2 22.0 1.34 8.0 84.91
    20 (略) 398800 10.03 44.28 -0.2 21.0 1.71 8.0 84.82
    21 (略) 451000 8.84 45.11 0.0 19.0 1.69 10.0 84.64
    22 (略) 894400 9.06 35.72 0.0 26.0 1.83 12.0 84.61
    23 (略) 899000 10.51 35.5 0.0 26.0 1.72 10.0 83.73
    24 (略) 896120 9.61 35.64 0.0 26.0 1.94 10.0 83.19
    25 (略) 895880 10.13 35.65 0.0 24.0 1.93 10.0 81.71
    26 (略) 897388 9.38 35.58 0.0 26.0 1.9 8.0 80.86
    27 (略) 898700 9.34 35.52 0.0 24.0 1.72 10.0 80.58
    28 (略) 898100 9.33 35.54 0.0 24.0 1.69 10.0 80.56
    29 (略) 896000 8.64 35.64 0.0 22.0 1.74 12.0 80.02
    30 (略) 348000 8.48 43.48 0.0 22.0 0.0 6.0 79.96
    31 (略) 898680 10.53 35.52 0.0 22.0 1.85 10.0 79.90
    32 (略) 898900 9.51 35.51 0.0 25.0 1.7 8.0 79.72
    33 (略) 448800 9.54 45.07 0.0 19.0 1.74 4.0 79.35
    34 (略) 893300 10.47 35.77 0.0 21.0 1.94 10.0 79.18
    35 (略) 897000 9.17 35.6 0.0 25.0 0.0 6.0 75.77
    36 (略) 893170 8.59 35.78 0.0 23.0 0.0 8.0 75.37
    37 (略) 896666 9.13 35.61 0.0 18.0 1.71 10.0 74.45
    38 (略) 366600 8.96 43.78 0.0 19.0 0.0 0.0 71.74
    39 (略) 351200 8.62 43.53 0.0 19.0 0.0 0.0 71.15
    40 (略) 897600 9.71 35.57 0.0 22.0 1.7 2.0 70.98
    41 (略) 897700 10.61 35.56 0.0 24.0 0.0 0.0 70.17
    42 (略) 896868 9.67 35.6 0.0 16.0 0.0 2.0 63.27


    共:0條 第:1/0


     

    7、擬確定(略)
     

    8、備注:

    本評標結(jié)果公示期自:2026/6/18起,至2026/6/24止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。

      (略)
    日期:2026/6/18
    ()

    咨詢熱線:400-601-4000 | 客服熱線:400-601-4000 轉(zhuǎn) 8000 | 銷售熱線:400-601-4000 轉(zhuǎn) 8001

    導航網(wǎng)Group | 星河經(jīng)緯(北京)資訊有限責任公司 北京市公安局海淀分局備案編號 11010802023282 京ICP證 020180 號

    本站法律顧問:北京市漢達律師事務所  林光明律師

    北京總公司地址:北京市海淀區(qū)人民大學南路大華天壇大廈六層

    版權(quán)所有 2002-2026 導航網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報電話:010-61124611


    • 導航網(wǎng)APP

    • 微信公眾號
    枣庄市| 宣武区| 北宁市| 红河县| 尚义县| 丁青县| 福海县| 澳门| 克拉玛依市| 麦盖提县| 黔西县| 乌兰察布市| 四子王旗| 舒城县| 建瓯市| 团风县| 方城县| 名山县| 富锦市| 高淳县| 上犹县| 巴林左旗| 宜丰县| 湖北省| 新巴尔虎右旗| 阳高县| 原阳县| 广汉市| 文山县| 瓮安县| 承德市| 夏邑县| 应用必备| 仙桃市| 南川市| 大名县| 治多县| 泉州市| 吉首市| 海林市| 龙州县|