欧美疯狂做受XXXX高潮_精品sm捆绑调教网站免费观看_阿v天堂+先锋影音_国产97人人超碰cao蜜芽_激情床大尺度吻胸刺激_5775tv免费播放_国产成人一区二区三区在线观看_24小时在线观看视频免费_这里只有精品 一区二区国产

    荊州市荊州區(qū)八嶺山鎮(zhèn)新場(chǎng)村農(nóng)戶承包地221.39畝的土地經(jīng)營(yíng)權(quán)出租-70

    招標(biāo)詳情

    *****招標(biāo)公司受業(yè)主*****委托,于2026-07-10在網(wǎng)上發(fā)布:荊州市荊州區(qū)八嶺山鎮(zhèn)新場(chǎng)村農(nóng)戶承包地221.39畝的土地經(jīng)營(yíng)權(quán)出租-70。各有關(guān)單位請(qǐng)與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時(shí)開(kāi)展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。

    查看詳細(xì)信息請(qǐng) 注 冊(cè) 登 錄


    基本信息 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 村(社區(qū)) 交易標(biāo)的物 業(yè)務(wù)流程 項(xiàng)目編號(hào) 交易方式 項(xiàng)目描述 質(zhì)量等級(jí) 項(xiàng)目位置 項(xiàng)目東至 項(xiàng)目南至 流轉(zhuǎn)用途 附屬設(shè)施 種養(yǎng)品種 補(bǔ)充說(shuō)明 坐標(biāo)拐點(diǎn)
    八嶺山鎮(zhèn)
    新場(chǎng)村 組別 三組、五組
    本次交易標(biāo)的數(shù)量合計(jì):114個(gè) 交易面積/數(shù)量合計(jì):221.3900畝 序號(hào)標(biāo)的物名稱標(biāo)的物編號(hào)標(biāo)的物類(lèi)型交易面積/數(shù)量單位交易底價(jià)價(jià)格單位
    1 曹詩(shī)華 -- 耕地 1.1000 100.00 (略)/年/畝
    2 曹詩(shī)喜 -- 耕地 1.0000 100.00 (略)/年/畝
    3 曹詩(shī)香 -- 耕地 3.1500 100.00 (略)/年/畝
    4 陳代柏 -- 耕地 1.8000 100.00 (略)/年/畝
    5 陳漢明 -- 耕地 2.4100 100.00 (略)/年/畝
    6 陳祖貴 -- 耕地 3.8500 100.00 (略)/年/畝
    7 鄧安云 -- 耕地 1.5000 100.00 (略)/年/畝
    8 鄧寬耀 -- 耕地 2.6500 100.00 (略)/年/畝
    9 鄧遠(yuǎn)福 -- 耕地 4.1700 100.00 (略)/年/畝
    10 凡光友 -- 耕地 2.1900 100.00 (略)/年/畝
    11 郭忠蘭 -- 耕地 1.6500 100.00 (略)/年/畝
    12 候保金 -- 耕地 2.2500 100.00 (略)/年/畝
    13 冷清芬 -- 耕地 1.5000 100.00 (略)/年/畝
    14 李安新 -- 耕地 2.7000 100.00 (略)/年/畝
    15 李保林 -- 耕地 1.3800 100.00 (略)/年/畝
    16 李付開(kāi) -- 耕地 1.8000 100.00 (略)/年/畝
    17 李克文 -- 耕地 1.3500 100.00 (略)/年/畝
    18 李于生 -- 耕地 2.8500 100.00 (略)/年/畝
    19 李于萬(wàn) -- 耕地 2.5500 100.00 (略)/年/畝
    20 廖華付 -- 耕地 2.8500 100.00 (略)/年/畝
    21 劉克俊 -- 耕地 1.9700 100.00 (略)/年/畝
    22 劉青松 -- 耕地 1.0500 100.00 (略)/年/畝
    23 劉學(xué)英 -- 耕地 1.3900 100.00 (略)/年/畝
    24 劉勇 -- 耕地 2.7000 100.00 (略)/年/畝
    25 彭西忠 -- 耕地 1.9500 100.00 (略)/年/畝
    26 屈清平 -- 耕地 4.7000 100.00 (略)/年/畝
    27 申順蘭 -- 耕地 1.7400 100.00 (略)/年/畝
    28 申正華 -- 耕地 1.0200 100.00 (略)/年/畝
    29 陶強(qiáng) -- 耕地 2.7000 100.00 (略)/年/畝
    30 田士華 -- 耕地 1.3500 100.00 (略)/年/畝
    31 王池鋒 -- 耕地 1.5000 100.00 (略)/年/畝
    32 王傳軍 -- 耕地 1.3500 100.00 (略)/年/畝
    33 王定成 -- 耕地 1.2000 100.00 (略)/年/畝
    34 王定金 -- 耕地 2.8500 100.00 (略)/年/畝
    35 王培志 -- 耕地 2.0400 100.00 (略)/年/畝
    36 王秋和 -- 耕地 3.5400 100.00 (略)/年/畝
    37 王祥忠 -- 耕地 1.7500 100.00 (略)/年/畝
    38 王學(xué)前 -- 耕地 1.8900 100.00 (略)/年/畝
    39 吳從敬 -- 耕地 2.7000 100.00 (略)/年/畝
    40 肖洪林 -- 耕地 1.8000 100.00 (略)/年/畝
    41 肖順羅 -- 耕地 1.2000 100.00 (略)/年/畝
    42 熊愛(ài)國(guó) -- 耕地 1.2000 100.00 (略)/年/畝
    43 熊德成 -- 耕地 1.3500 100.00 (略)/年/畝
    44 嚴(yán)良成 -- 耕地 0.9500 100.00 (略)/年/畝
    45 張繼美 -- 耕地 1.9500 100.00 (略)/年/畝
    46(略) -- 耕地 3.7500 100.00 (略)/年/畝
    47 張開(kāi)華 -- 耕地 1.1700 100.00 (略)/年/畝
    48 張思金 -- 耕地 2.9500 100.00 (略)/年/畝
    49 張燚 -- 耕地 1.0900 100.00 (略)/年/畝
    50 張祖華 -- 耕地 1.1400 100.00 (略)/年/畝
    51 鐘恩太 -- 耕地 1.8000 100.00 (略)/年/畝
    52 鐘蘇太 -- 耕地 2.2500 100.00 (略)/年/畝
    53 周家喜 -- 耕地 1.5000 100.00 (略)/年/畝
    54 周永華 -- 耕地 2.2500 100.00 (略)/年/畝
    55 周永強(qiáng) -- 耕地 1.5000 100.00 (略)/年/畝
    56 周永武 -- 耕地 1.5000 100.00 (略)/年/畝
    57 朱漢志 -- 耕地 3.6900 100.00 (略)/年/畝
    58 朱利成 -- 耕地 1.8000 100.00 (略)/年/畝
    59 朱玉忠 -- 耕地 1.1500 100.00 (略)/年/畝
    60 艾心志 -- 耕地 1.2000 100.00 (略)/年/畝
    61 別裕香 -- 耕地 1.8000 100.00 (略)/年/畝
    62 曹詩(shī)全 -- 耕地 2.4000 100.00 (略)/年/畝
    63 曹詩(shī)銀 -- 耕地 1.8000 100.00 (略)/年/畝
    64 陳世珍 -- 耕地 1.8000 100.00 (略)/年/畝
    65 陳希同 -- 耕地 2.8000 100.00 (略)/年/畝
    66 段正波 -- 耕地 1.0000 100.00 (略)/年/畝
    67 賀天柱 -- 耕地 1.6500 100.00 (略)/年/畝
    68 黃家艮 -- 耕地 1.2500 100.00 (略)/年/畝
    69 黃萬(wàn)彬 -- 耕地 1.3500 100.00 (略)/年/畝
    70 李長(zhǎng)彬 -- 耕地 1.3500 100.00 (略)/年/畝
    71 劉虎 -- 耕地 1.8000 100.00 (略)/年/畝
    72 劉克新 -- 耕地 2.7500 100.00 (略)/年/畝
    73 劉青山 -- 耕地 1.1000 100.00 (略)/年/畝
    74 劉守洪 -- 耕地 1.8000 100.00 (略)/年/畝
    75 劉在坤 -- 耕地 0.6000 100.00 (略)/年/畝
    76 潘國(guó)蓉 -- 耕地 1.6500 100.00 (略)/年/畝
    77 潘華政 -- 耕地 1.2000 100.00 (略)/年/畝
    78 喬榮 -- 耕地 0.9500 100.00 (略)/年/畝
    79 任臘華 -- 耕地 1.3500 100.00 (略)/年/畝
    80 田士財(cái) -- 耕地 1.3000 100.00 (略)/年/畝
    81 田士剛 -- 耕地 1.0500 100.00 (略)/年/畝
    82 王朝坤 -- 耕地 1.2500 100.00 (略)/年/畝
    83 王良華 -- 耕地 1.3000 100.00 (略)/年/畝
    84 王清云 -- 耕地 1.0500 100.00 (略)/年/畝
    85 王英 -- 耕地 1.5000 100.00 (略)/年/畝
    86 吳康貴 -- 耕地 3.2500 100.00 (略)/年/畝
    87 吳康林 -- 耕地 1.3500 100.00 (略)/年/畝
    88 吳康平 -- 耕地 1.6000 100.00 (略)/年/畝
    89 吳三龍 -- 耕地 1.0000 100.00 (略)/年/畝
    90 肖開(kāi)財(cái) -- 耕地 1.1000 100.00 (略)/年/畝
    91 謝育全 -- 耕地 1.8000 100.00 (略)/年/畝
    92 熊棟林 -- 耕地 1.5000 100.00 (略)/年/畝
    93 熊?chē)?guó)平 -- 耕地 1.5000 100.00 (略)/年/畝
    94 熊?chē)?guó)文 -- 耕地 2.2500 100.00 (略)/年/畝
    95 熊?chē)?guó)新 -- 耕地 3.3000 100.00 (略)/年/畝
    96 熊?chē)?guó)志 -- 耕地 1.8000 100.00 (略)/年/畝
    97 熊志剛 -- 耕地 1.7000 100.00 (略)/年/畝
    98 楊家玉 -- 耕地 1.8000 100.00 (略)/年/畝
    99 楊雄 -- 耕地 1.2500 100.00 (略)/年/畝
    100 張大菊 -- 耕地 1.0500 100.00 (略)/年/畝
    101 張開(kāi)平 -- 耕地 0.9000 100.00 (略)/年/畝
    102 張開(kāi)喜 -- 耕地 0.7500 100.00 (略)/年/畝
    103 張連發(fā) -- 耕地 1.3000 100.00 (略)/年/畝
    104 鄭永久 -- 耕地 2.4000 100.00 (略)/年/畝
    105 周華木 -- 耕地 1.7500 100.00 (略)/年/畝
    106 陳耀海 -- 耕地 3.9500 100.00 (略)/年/畝
    107 于家財(cái) -- 耕地 2.7000 100.00 (略)/年/畝
    108 郭輝明 -- 耕地 4.2000 100.00 (略)/年/畝
    109 馬德柱 -- 耕地 3.5600 100.00 (略)/年/畝
    110 馬昌伏 -- 耕地 3.0000 100.00 (略)/年/畝
    111 馬洪全 -- 耕地 2.0500 100.00 (略)/年/畝
    112 馬昌華 -- 耕地 1.1500 100.00 (略)/年/畝
    113 李志虎 -- 耕地 3.0000 100.00 (略)/年/畝
    114 劉文平 -- 耕地 5.3000 100.00 (略)/年/畝
    項(xiàng)目備案 交易品種 農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)-農(nóng)戶承包地的土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
    (略)3A(略) 項(xiàng)目(略) 荊州(略)
    出租 流轉(zhuǎn)期限 3年0月
    (略),租賃費(fèi)一年一付。
    -- 利用現(xiàn)狀 --
    --
    八嶺山林場(chǎng) 項(xiàng)目西至 北湖橋村
    太平村 項(xiàng)目北至 聯(lián)山村
    糧食生產(chǎn)
    --
    --
    --
    --
    權(quán)屬信息 權(quán)屬類(lèi)型 是否涉及農(nóng)戶土地 經(jīng)營(yíng)權(quán)人 權(quán)證編號(hào) 是否存在其他權(quán)利人
    集體 所有權(quán)人 荊州(略)
    否 承包權(quán)人 --
    -- 權(quán)證(略) --
    -- 權(quán)證有效期 --
    否 坐落 荊州(略)
    轉(zhuǎn)出方信息 轉(zhuǎn)出方類(lèi)型 (略) 劉康華 聯(lián)系(略)(略) 轉(zhuǎn)出方證件號(hào)碼 法人證件類(lèi)型 法人手機(jī)號(hào) 經(jīng)辦人證件號(hào)碼
    合作社 轉(zhuǎn)出方(略) 荊州(略)
    N(略)MF(略)N 法人姓名 ***
    身份證 法人證件號(hào)碼 4224***********313
    -- 經(jīng)辦人姓名 --
    -- 經(jīng)辦人聯(lián)系(略) --
    標(biāo)段信息 標(biāo)段編號(hào) 標(biāo)段描述 交易方式 交易標(biāo)的物(略)) 成交方類(lèi)型 成交人證件類(lèi)型 成交人聯(lián)系(略) 155****8845 成交日期 成交單價(jià) (略)) 合同簽署日期 合同結(jié)束日期 支付方式 標(biāo)段補(bǔ)充說(shuō)明 是否免租 交易資金結(jié)轉(zhuǎn)賬戶 服務(wù)費(fèi)資金結(jié)轉(zhuǎn)賬戶
    60 流轉(zhuǎn)期限 3年0月
    (略),一年一付。
    線下協(xié)商/協(xié)議
    本次交易標(biāo)的數(shù)量合計(jì):1個(gè) 交易面積/數(shù)量合計(jì):1.2000畝 序號(hào)標(biāo)的物名稱標(biāo)的物編號(hào)標(biāo)的物類(lèi)型交易面積/數(shù)量單位交易底價(jià)價(jià)格單位
    1 艾心志 -- 耕地 1.2000 100.00 (略)/年/畝
    (略)) 0.00
    個(gè)人 成交人 艾**
    身份證 成交人證件號(hào)碼 4224***********356
    2026-01-01
    (略)) (略)
    (略)整 合同(略) 荊州區(qū)農(nóng)村集體土地(資源)承包合同五組艾心志
    2026-01-01 合同開(kāi)始日期 2026-01-01
    2028-12-31 付款方式 分期付款
    線下轉(zhuǎn)賬匯款
    --
    (略)
    銀行?span style="color:#666;cursor:pointer" onclick="alertLoginSpace()">(略)(略)武漢博物館支行
    銀行行號(hào):(略)4
    (略)
    銀行?span style="color:#666;cursor:pointer" onclick="alertLoginSpace()">(略)(略)武漢博物館支行
    銀行行號(hào):(略)4
    評(píng)估信息 評(píng)估標(biāo)的
    --
    附件信息 交易公告
    出價(jià)記錄 序號(hào)狀態(tài)價(jià)格(--)競(jìng)買(mǎi)人編號(hào)時(shí)間
    暫無(wú)數(shù)據(jù)None

    咨詢熱線:400-601-4000 | 客服熱線:400-601-4000 轉(zhuǎn) 8000 | 銷(xiāo)售熱線:400-601-4000 轉(zhuǎn) 8001

    導(dǎo)航網(wǎng)Group | 星河經(jīng)緯(北京)資訊有限責(zé)任公司 北京市公安局海淀分局備案編號(hào) 11010802023282 京ICP證 020180 號(hào)

    本站法律顧問(wèn):北京市漢達(dá)律師事務(wù)所  林光明律師

    北京總公司地址:北京市海淀區(qū)人民大學(xué)南路大華天壇大廈六層

    版權(quán)所有 2002-2026 導(dǎo)航網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)電話:010-61124611


    • 導(dǎo)航網(wǎng)APP

    • 微信公眾號(hào)
    共和县| 驻马店市| 盘锦市| 新巴尔虎右旗| 华池县| 碌曲县| 平远县| 临安市| 绥德县| 枣强县| 从化市| 大石桥市| 息烽县| 大邑县| 花垣县| 杭锦后旗| 绩溪县| 乌拉特后旗| 兴山县| 文昌市| 南华县| 扶余县| 新巴尔虎左旗| 黎城县| 祁东县| 房山区| 乳源| 白银市| 黑河市| 什邡市| 陇南市| 高碑店市| 德阳市| 炎陵县| 张掖市| 宜都市| 富顺县| 灵寿县| 邢台市| 安泽县| 雅安市|