欧美疯狂做受XXXX高潮_精品sm捆绑调教网站免费观看_阿v天堂+先锋影音_国产97人人超碰cao蜜芽_激情床大尺度吻胸刺激_5775tv免费播放_国产成人一区二区三区在线观看_24小时在线观看视频免费_这里只有精品 一区二区国产

    鹽寶線航道整治工程寶應(yīng)段橋梁工程YBXBYDQL-SG-1標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示

    招標(biāo)詳情

    *****招標(biāo)公司受業(yè)主*****委托,于2026-07-10在網(wǎng)上發(fā)布:鹽寶線航道整治工程寶應(yīng)段橋梁工程YBXBYDQL-SG-1標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負責(zé)人接洽聯(lián)系,及時開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機會。

    查看詳細信息請 注 冊 登 錄



    項目基本信息:項目名稱: 鹽寶線航道整治工程寶應(yīng)段橋梁工程項目編號: E430(略)43標(biāo)段名稱: YBXBYDQL-SG-1標(biāo)段編號: E430(略)(略)
    詳細說明:經(jīng)評標(biāo)委員會評審,鹽寶線航道整治工程寶應(yīng)段橋梁工程,YBXBYDQL-SG-1
    (略)(價格) 或 %(費率)).項目(略)
    (略)(價格) 或 %(費率)).項目(略)
    (略)(價格) 或 %(費率)).項目(略)
    廢標(biāo)原因分別如下:
    (略),投標(biāo)報表3擬投入本標(biāo)段主要人員情況表中,未投入專職安全員,不滿足招標(biāo)文件的要求,不予通過評審若對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在2026-07-10日到2026-07-15日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出。異議(略)






     


     
     
     
     
     


     
     
     
     
     
     
     


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


     
     
     
     
     
     
     
     
     


     
     
     
     
     
     
     
     
     


     
     
     
     
     
     
     
     
     


     
     
     
     
     
     
       
    第一信封專家詳細打分表
    單位名稱 評價內(nèi)容 權(quán)重分 評委打分 綜合得分合計
    專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7
    (略) 財務(wù)能力 2 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 90.41
    揚塵污染防控實施方案 2 1.80 1.40 1.80 1.90 1.50 1.50 1.80
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.90 4.20 5.40 5.70 4.70 4.70 5.60
    施工方案和計劃安排 8 6.20 5.40 6.50 7.50 6.10 6.20 7.20
    重點、難點分析及措施 6 4 4.10 4.80 5.70 4.30 4.20 4.80
    項目經(jīng)理 15 12 12 12 12 12 12 12
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6.20 5.60 6.40 7.50 6.20 6 7.50
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 94.43
    揚塵污染防控實施方案 2 1.40 1.80 1.80 1.40 1.70 1.80 1.45
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.60 5.60 5.40 4.20 5.50 5.40 4.80
    施工方案和計劃安排 8 6 7.30 6.50 5.60 7.10 7.20 6.20
    重點、難點分析及措施 6 4.20 5.50 4.70 4.20 5.40 5.40 5.20
    項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6 7.30 6.50 5.50 7.30 7.20 7
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 94.52
    揚塵污染防控實施方案 2 1.40 1.70 1.80 1.40 1.70 1.90 1.50
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.60 5.50 5.40 4.10 5.20 5.60 4.80
    施工方案和計劃安排 8 6 7.30 6.40 5.60 7.10 7.60 5.50
    重點、難點分析及措施 6 4.40 5.60 4.70 4.20 5.30 5.60 5.30
    項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6 7.20 6.40 5.50 7.20 7.80 5.50
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 92.66
    揚塵污染防控實施方案 2 1.30 1.42 1.70 1.40 1.50 1.90 1.35
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.60 4.24 5.40 4.50 4.40 5.60 4.80
    施工方案和計劃安排 8 6 5.95 6.60 5.80 5.70 7.50 5.20
    重點、難點分析及措施 6 4.80 4.25 4.70 4.50 4.50 5.60 5.50
    項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6.40 5.77 6.40 5.60 5.90 7.80 6.80
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 88.47
    揚塵污染防控實施方案 2 1.60 1.42 1.80 1.50 1.40 1.70 1.50
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.30 4.25 5.40 4 4.30 4.90 4.20
    施工方案和計劃安排 8 6 5.38 6.40 5.80 5.60 6.60 5
    重點、難點分析及措施 6 4.40 4.18 4.80 4.10 4.30 4.40 5
    項目經(jīng)理 15 12 12 12 12 12 12 12
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6.20 5.65 6.50 5.70 5.80 6.30 6.20
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 90.70
    揚塵污染防控實施方案 2 1.50 1.79 1.80 1.50 1.80 1.60 1.35
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.70 5.58 5.30 4.10 5.30 4.80 4.80
    施工方案和計劃安排 8 6.10 7.28 6.40 5.80 7.10 6.50 5.50
    重點、難點分析及措施 6 4.60 5.52 4.80 4 5.30 4.30 5
    項目經(jīng)理 15 12 12 12 12 12 12 12
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6.60 7.50 6.50 5.70 7.30 6.20 7
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 91.94
    揚塵污染防控實施方案 2 1.30 1.42 1.80 1.60 1.50 1.80 1.25
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.40 4.18 5.30 4.20 4.40 5.60 4
    施工方案和計劃安排 8 6 5.65 6.30 5.80 5.70 7.40 5
    重點、難點分析及措施 6 4.50 4.20 4.80 4.10 4.30 5.60 5
    項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6.20 5.56 6.50 5.50 5.60 7.70 6.50
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 96.35
    揚塵污染防控實施方案 2 1.40 1.83 1.70 1.90 1.80 1.80 1.80
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.50 5.65 5.30 5.70 5.30 5.50 5.40
    施工方案和計劃安排 8 6.80 7.36 6.30 7.60 7.20 7.30 7.20
    重點、難點分析及措施 6 4.80 5.60 4.80 5.70 5.50 5.60 5.50
    項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6.20 7.41 6.40 7.60 7.30 7.60 7.20
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 93.86
    揚塵污染防控實施方案 2 1.40 1.81 1.70 1.40 1.80 1.80 1.30
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.70 5.51 5.30 4 5.40 5.50 5
    施工方案和計劃安排 8 6 7.50 6.30 5.40 7.30 7.40 5
    重點、難點分析及措施 6 4.50 5.48 4.60 4 5.50 5.60 5
    項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6 7.49 5.60 5.40 7.20 7.70 5
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 89.29
    揚塵污染防控實施方案 2 1.60 1.41 1.70 1.40 1.60 1.60 1.55
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.80 4.25 5.30 4 4.50 5 5
    施工方案和計劃安排 8 6.40 5.72 6.30 5.40 5.70 6.80 6.80
    重點、難點分析及措施 6 4.40 4.14 4.50 4.10 4.60 5.20 5
    項目經(jīng)理 15 12 12 12 12 12 12 12
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6.80 5.55 6.40 5.50 5.80 7.20 7
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 92.21
    揚塵污染防控實施方案 2 1.50 1.60 1.80 1.40 1.70 1.60 1.45
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.30 4.35 5.40 4 5.30 4.70 4.50
    施工方案和計劃安排 8 6.20 5.26 6.40 5.50 7.30 6.40 5.50
    重點、難點分析及措施 6 4.30 4.15 4.80 4 5.20 5 4.50
    項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6.20 5.55 6.40 5.40 7.10 6.50 6
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 95.72
    揚塵污染防控實施方案 2 1.80 1.82 1.80 1.50 1.80 1.80 1.65
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.30 5.60 5.40 4 5.40 5.60 4.90
    施工方案和計劃安排 8 6.60 7.49 6.30 5.50 7.30 7.60 6.60
    重點、難點分析及措施 6 4.80 5.49 4.80 4.10 5.50 5.60 5.20
    項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6.80 7.51 6.40 5.50 7.30 7.80 7.10
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 93.48
    揚塵污染防控實施方案 2 1.30 1.60 1.80 1.90 1.40 1.60 1.35
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.30 4.20 5.40 5.70 4.70 5 5.20
    施工方案和計劃安排 8 6.70 5.23 6.30 7.70 6.10 6.80 6.60
    重點、難點分析及措施 6 4.50 4.35 4.80 5.70 4.60 5 5.50
    項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6.20 5.50 6.40 7.60 6.20 6.60 6.50
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 88.14
    揚塵污染防控實施方案 2 1.30 1.43 1.80 1.40 1.50 1.70 1.35
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.20 4.26 5.40 4.10 4.20 5.20 3.80
    施工方案和計劃安排 8 6 5.50 6.30 5 5.70 6.70 5.20
    重點、難點分析及措施 6 4 4.20 4.60 4.10 4.30 4.90 3.80
    項目經(jīng)理 15 12 12 12 12 12 12 12
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6 5.60 6.20 5 5.60 6.50 5
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 93.18
    揚塵污染防控實施方案 2 1.30 1.36 1.80 1.90 1.50 1.60 1.45
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.80 4.20 5.40 5.80 4.30 5.10 5.40
    施工方案和計劃安排 8 6.50 5.40 6.30 7.60 5.70 6.50 6.80
    重點、難點分析及措施 6 4.10 4.33 4.70 5.70 4.20 4.90 5.50
    項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6.10 5.59 6.30 7.70 6 6.50 7.20
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 93.47
    揚塵污染防控實施方案 2 1.60 1.39 1.80 1.90 1.50 1.60 1.65
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.60 4.20 5.40 5.70 4.40 5 5.50
    施工方案和計劃安排 8 6.50 5.25 6.40 7.70 5.80 6.40 6.50
    重點、難點分析及措施 6 4.30 4.30 4.80 5.80 4.40 4.80 5.60
    項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6.20 5.35 6.50 7.60 5.80 6.60 7.30
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 93.18
    揚塵污染防控實施方案 2 1.40 1.45 1.80 1.90 1.50 1.70 1.55
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.60 4.26 5.40 5.70 4.40 4.80 5.50
    施工方案和計劃安排 8 6.90 5.10 6.30 7.70 5.80 6.30 6.50
    重點、難點分析及措施 6 4.50 4.26 4.80 5.80 4.50 5.10 5.50
    項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6 5.62 6.40 7.70 5.80 6.50 6.50
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 93.44
    揚塵污染防控實施方案 2 1.40 1.40 1.80 1.90 1.50 1.70 1.50
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.80 4.25 5.40 5.80 4.30 4.60 5.50
    施工方案和計劃安排 8 6.20 5.42 6.30 7.60 5.70 6.10 6.50
    重點、難點分析及措施 6 4.80 4.21 4.80 5.70 4.60 4.90 5.50
    項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6.50 5.60 6.40 7.60 5.70 6.50 7.20
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 87.87
    揚塵污染防控實施方案 2 1.30 1.45 1.80 1.30 1.40 1.60 1.25
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.20 4.22 5.40 4.10 4.30 4.90 3.85
    施工方案和計劃安排 8 6.10 5.38 6.30 5.40 5.60 6.20 5.20
    重點、難點分析及措施 6 4.10 4.50 4.70 3.90 4.20 5.10 3.80
    項目經(jīng)理 15 12 12 12 12 12 12 12
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6 5.83 5.60 5.20 5.60 6.30 4.90
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 93.52
    揚塵污染防控實施方案 2 1.40 1.35 1.80 1.90 1.40 1.80 1.45
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.80 4.14 5.40 5.60 4.30 5.40 5.40
    施工方案和計劃安排 8 6.20 6.20 6 7.40 5.60 7.30 6.30
    重點、難點分析及措施 6 4.90 4.18 4.70 5.60 4.20 5.50 5.40
    項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6.20 5.80 5.70 7.40 5.50 7.30 6.50
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 92.90
    揚塵污染防控實施方案 2 1.50 1.42 1.70 1.30 1.50 1.80 1.40
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.90 4.24 5.40 4.10 4.50 5.50 5.40
    施工方案和計劃安排 8 6.10 5.60 6.30 5.40 6.10 7.50 6.30
    重點、難點分析及措施 6 4.30 4.21 4.70 4 4.30 5.60 5
    項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6.30 5.65 6.30 5.40 5.80 7.20 6.60
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 91.26
    揚塵污染防控實施方案 2 1.50 1.45 1.70 1.40 1.50 1.70 1.45
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.30 4 5.40 3.90 4.20 5.10 4.60
    施工方案和計劃安排 8 6 5.61 6.20 5.20 5.60 6.50 5.20
    重點、難點分析及措施 6 4.40 4.25 4.70 4.10 4.20 4.90 4.60
    項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6.30 5.66 6 5.40 5.60 6.40 6.20
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 93.45
    揚塵污染防控實施方案 2 1.50 1.40 1.70 1.90 1.60 1.60 1.55
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.80 4.30 5.40 5.70 4.40 4.90 5.30
    施工方案和計劃安排 8 6.30 5.66 6.30 7.70 5.70 6.20 6.60
    重點、難點分析及措施 6 4.30 4.25 4.80 5.70 4.50 5.10 5.60
    項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6.70 5.45 6.40 7.60 5.80 6.30 7.10
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 93.72
    揚塵污染防控實施方案 2 1.40 1.45 1.80 1.90 1.50 1.60 1.35
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.70 4.26 5.40 5.70 4.30 4.80 5.40
    施工方案和計劃安排 8 6.70 5.26 6.30 7.60 6.20 6.10 6.80
    重點、難點分析及措施 6 4 4.30 4.50 5.80 4.30 5.20 5.40
    項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6.80 5.38 6.40 7.70 5.70 6.40 7.20
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 94.59
    揚塵污染防控實施方案 2 1.60 1.41 1.80 1.90 1.50 1.90 1.65
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.30 4.28 5.40 5.80 4.40 5.70 5.50
    施工方案和計劃安排 8 6.80 5.42 6.40 7.80 5.90 7.50 6.90
    重點、難點分析及措施 6 4.80 4.36 4.80 5.70 4.40 5.60 5.30
    項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6.60 6 6.30 7.80 5.60 7.60 7.20
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    (略) 財務(wù)能力 2 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 90.51
    揚塵污染防控實施方案 2 1.80 1.44 1.70 1.40 1.60 1.80 1.75
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
    技術(shù)能力 10 10 10 10 10 10 10 10
    質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 6 4.90 4.22 5.40 3.90 4.60 5.70 5.60
    施工方案和計劃安排 8 6.90 5.44 6.40 5.20 5.80 7.40 6.80
    重點、難點分析及措施 6 4.90 4.20 4.80 3.90 4.50 5.50 5.50
    項目經(jīng)理 15 12 12 12 12 12 12 12
    平安百年品質(zhì)工程建設(shè)方案 8 6.90 5.55 6.30 5.40 6.10 7.50 7
    項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
    類似業(yè)績 18 18 18 18 18 18 18 18
    二信封報價得分排序表
    序號 投標(biāo)人名稱(略)) 投標(biāo)報價得分 排序
    1(略) (略)1.43  99.15 
    2(略) (略)3.49  99.41 
    3(略) (略)0.03  98.72 
    4(略) (略)0.00  99.23 
    5(略) (略)3.62  99.52 
    6(略) (略)2.72  98.92 
    7(略) (略)1.88  98.32  10 
    8(略) (略)2.01  99.46 
    9(略) (略)7.45  98.91 
    10(略) (略)2.99  98.90 
    異議(略)

    咨詢熱線:400-601-4000 | 客服熱線:400-601-4000 轉(zhuǎn) 8000 | 銷售熱線:400-601-4000 轉(zhuǎn) 8001

    導(dǎo)航網(wǎng)Group | 星河經(jīng)緯(北京)資訊有限責(zé)任公司 北京市公安局海淀分局備案編號 11010802023282 京ICP證 020180 號

    本站法律顧問:北京市漢達律師事務(wù)所  林光明律師

    北京總公司地址:北京市海淀區(qū)人民大學(xué)南路大華天壇大廈六層

    版權(quán)所有 2002-2026 導(dǎo)航網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報電話:010-61124611


    • 導(dǎo)航網(wǎng)APP

    • 微信公眾號
    丰城市| 澄城县| 耿马| 绍兴市| 资中县| 崇左市| 潞西市| 门头沟区| 治多县| 囊谦县| 衡阳市| 将乐县| 株洲市| 巨鹿县| 河源市| 阜新市| 德昌县| 韩城市| 长子县| 玛多县| 嘉峪关市| 广元市| 黎平县| 通许县| 淮安市| 绿春县| 五寨县| 三河市| 休宁县| 宕昌县| 垣曲县| 河间市| 洛浦县| 宿松县| 黑水县| 龙口市| 枣强县| 墨竹工卡县| 寿光市| 周宁县| 青铜峡市|