| 招標(biāo)編號(hào) | 更新時(shí)間 | 2026-07-10 | |
| 所屬地區(qū) | 江蘇 | 截止時(shí)間 | **** 登錄后查看 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人 | **** 登錄后查看 | 聯(lián)系電話 | **** 登錄后查看 |
| 所屬行業(yè) | 能源化工 | 招標(biāo)文件 | **** 登錄后查看 |
| 招標(biāo)業(yè)主單位 | **** 登錄后查看 [項(xiàng)目信息樣例] | 招標(biāo)公司 | **** 登錄后查看 [項(xiàng)目信息樣例] |
| 中標(biāo)候選 | **** 登錄后查看 | ||
| 招標(biāo)關(guān)鍵詞 |
其他
|
||
*****招標(biāo)公司受業(yè)主*****委托,于2026-07-10在網(wǎng)上發(fā)布:[華能江蘇公司金陵電廠1號(hào)發(fā)變組保護(hù)隱患整治設(shè)計(jì)及供貨(EP)項(xiàng)目]候選人公示。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時(shí)開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。
|
preview (略)金陵電廠1號(hào)發(fā)變組保護(hù)隱患整治設(shè)計(jì)及供貨(EP)項(xiàng)目 :
|
| 欄目 | 標(biāo)題 | 時(shí)間 |
| [中標(biāo)結(jié)果] | 關(guān)于購買愛普生打印機(jī)墨水的網(wǎng)上超市合同公告(編號(hào):2701351000001060695) | 2026-07-11 |
| [中標(biāo)結(jié)果] | 廣東分公司潮州電廠內(nèi)貿(mào)煤水尺計(jì)重服務(wù)詢比采購項(xiàng)目采購結(jié)果公告 | 2026-07-11 |
| [中標(biāo)結(jié)果] | 深南高鐵云浮站綜合交通樞紐配套工程監(jiān)理全過程評標(biāo)公示 | 2026-07-11 |
| [中標(biāo)結(jié)果] | 深南高鐵云浮站綜合交通樞紐配套工程監(jiān)理定標(biāo)候選人公示 | 2026-07-11 |
| [中標(biāo)結(jié)果] | [貴溪市]江西省天久地礦建設(shè)集團(tuán)有限公司關(guān)于貴溪市農(nóng)業(yè)生態(tài)科技園檢測中心設(shè)備采購項(xiàng)目第三次(項(xiàng)目編號(hào):XTIDK-CG2026-0228-03)結(jié)果公示 | 2026-07-10 |
| [中標(biāo)結(jié)果] | 廣東分公司雷州電廠安全技能專業(yè)競賽服務(wù)詢比采購項(xiàng)目采購結(jié)果公告 | 2026-07-10 |
| [中標(biāo)結(jié)果] | 安徽公司新能源分公司唐古風(fēng)電場、唐陽光伏電站、唐鳳光伏電站省轉(zhuǎn)地項(xiàng)目詢比采購項(xiàng)目采購結(jié)果公告 | 2026-07-10 |
| [中標(biāo)結(jié)果] | 安徽公司來安新能源公司唐龍風(fēng)電場三期張山風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)防水安全維護(hù)詢比采購項(xiàng)目采購結(jié)果公告 | 2026-07-10 |
| [中標(biāo)結(jié)果] | 浙江分公司金華清潔能源公司高溫高壓管道詢比采購項(xiàng)目采購結(jié)果公告 | 2026-07-10 |
| [中標(biāo)結(jié)果] | 廣西桂冠桂北公司龍興電廠中控室UPS電源增設(shè)項(xiàng)目詢比采購項(xiàng)目采購結(jié)果公告 | 2026-07-10 |
咨詢熱線:400-601-4000 | 客服熱線:400-601-4000 轉(zhuǎn) 8000 | 銷售熱線:400-601-4000 轉(zhuǎn) 8001
導(dǎo)航網(wǎng)Group | 星河經(jīng)緯(北京)資訊有限責(zé)任公司 北京市公安局海淀分局備案編號(hào) 11010802023282 京ICP證 020180 號(hào)
本站法律顧問:北京市漢達(dá)律師事務(wù)所 林光明律師
北京總公司地址:北京市海淀區(qū)人民大學(xué)南路大華天壇大廈六層
版權(quán)所有 2002-2026 導(dǎo)航網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)電話:010-61124611

