欧美疯狂做受XXXX高潮_精品sm捆绑调教网站免费观看_阿v天堂+先锋影音_国产97人人超碰cao蜜芽_激情床大尺度吻胸刺激_5775tv免费播放_国产成人一区二区三区在线观看_24小时在线观看视频免费_这里只有精品 一区二区国产

    電線電纜招標(biāo):東泰物流任務(wù)-2

    招標(biāo)詳情

    *****招標(biāo)公司受業(yè)主*****委托,于2026-07-10在網(wǎng)上發(fā)布:電線電纜招標(biāo):東泰物流任務(wù)-2。各有關(guān)單位請(qǐng)與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時(shí)開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。

    查看詳細(xì)信息請(qǐng) 注 冊(cè) 登 錄


    電線電纜招標(biāo):東泰物流任務(wù)





    招標(biāo)類型:

    物資采購(gòu)



    發(fā)布日期:




    截止時(shí)間:










    正文內(nèi)容






    (略)進(jìn)行準(zhǔn)備,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià),若有疑問,請(qǐng)及時(shí)與我司聯(lián)系。
    序號(hào) 內(nèi)容 說(shuō)明與要求
    1 招標(biāo)人(略)
    2 標(biāo)的物名稱 電線電纜
    3 (略) 采購(gòu)(略)
    4 供貨地點(diǎn) 山東省煙臺(tái)(略)
    5 發(fā)貨次數(shù) 本次招標(biāo)共計(jì)發(fā)貨次數(shù): 3 次。注:不超過發(fā)貨次數(shù)不額外增加運(yùn)費(fèi),超過發(fā)貨次數(shù)后依據(jù)相關(guān)證明材料結(jié)算運(yùn)費(fèi)。
    6 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 按國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,如有標(biāo)準(zhǔn)沖突的以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
    7 調(diào)價(jià)公式(略)/噸報(bào)價(jià),結(jié)算價(jià)格調(diào)整比例為[(下單當(dāng)日銅價(jià)-105000)/105000]*0.8*100%保留兩位小數(shù)(四舍五入)。
    8 評(píng)標(biāo)方式 1.招標(biāo)輪次:二輪招標(biāo);2.定標(biāo)方式:低價(jià)中標(biāo);3.評(píng)標(biāo)方法:①.第一輪競(jìng)價(jià)結(jié)束后,先淘汰報(bào)價(jià)高于招標(biāo)控制價(jià)的投標(biāo)人,再淘汰有效報(bào)價(jià)中報(bào)價(jià)最高的投標(biāo)人。若最高報(bào)價(jià)出現(xiàn)并列,招標(biāo)人視情況進(jìn)行淘汰。此輪完成后,若僅剩3名投標(biāo)人,則后續(xù)輪次不再淘汰。②.第二輪競(jìng)價(jià)結(jié)束后,確定報(bào)價(jià)最低的有效投標(biāo)人為中標(biāo)人。
    9 付款方式 貨到工地驗(yàn)收合格,發(fā)票(略)
    10 投標(biāo)報(bào)價(jià)及有效期 1.報(bào)價(jià)為綜合單價(jià),含稅(13%)一票制。2.中標(biāo)通知書發(fā)布之日起15個(gè)工作日。
    11 品牌要求 凡注冊(cè)地為河北、生產(chǎn)場(chǎng)地(略)
    12 對(duì)投標(biāo)人要求(略)。3.投標(biāo)人(略)時(shí)須上傳授權(quán)委托書(附件一)、投標(biāo)函(附件二)、廉潔合作承諾書(附件三)及投標(biāo)保證金打款回執(zhí)照片(需要繳納時(shí)提供),務(wù)必按要求簽字蓋章。
    13 投標(biāo)保證金及含稅控制價(jià)(略)3.投標(biāo)保證金退還①未(略)
    14 投標(biāo)保證金收款賬戶 ?span style="color:#666;cursor:pointer" onclick="alertLoginSpace()">(略)
    15 警告(略)將對(duì)存在此行為的投標(biāo)人予以罰沒投標(biāo)保證金并停止投標(biāo)資格不少于1個(gè)月的處罰,情節(jié)嚴(yán)重的永久拉黑。
    序號(hào) 清單名稱 規(guī)格/項(xiàng)目特征 品牌/廠家 單位 數(shù)量 控制價(jià) 控制總價(jià) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 分批供貨次數(shù) 首批進(jìn)場(chǎng)日期 其它說(shuō)明
    1 電線 BV-4 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 200 4.41  882.74 GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.3-2008 3 2026.8.10
    2 電線 BV-6 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 100 6.61  660.54 GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.3-2008 3 2026.8.10
    3 電線 WDZB1-BYJ-2.5 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 11000 3.37  37107.4 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    4 電線 WDZB1-BYJ-4 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 7200 5.14  37014.48 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    5 電線 WDZB1N-BYJ-2.5 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 2500 3.82  9544.5 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    6 電線 WDZB1N-BYJ-4 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 8300 5.69  47196.29 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    7 銅芯線 WDZB1N-RYJS-2x1.5 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 3600 6.01  21634.2 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    8 雙絞線 WDZB1N-RYSP-2x1.5 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 1200 14.59  17513.4 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    9 電纜 WDZB1N-RYYS-2x1.5 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 500 13.13  6565 JB/T 8734.3-2016 JB/T 8734.3-2016 3 2026.8.10
    11 絕緣電線 WDZN-RYJS-2X1.5 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 7100 4.79  33990.54 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    12 電力電纜 WDZN-RYYP-2X1.0 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 400 8.33  3333 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    13 電線 WDZN-BYJ-2.5 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 3400 3.20  10885.78 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    14 電線 WDZN-BYJ-4 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 1500 4.96  7438.65 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    15 電力電纜 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3x2.5 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 296 13.48  3991.116 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    16 電力電纜 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4X2.5 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 99 16.78  1660.8339 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    17 電力電纜 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5x2.5 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 79 20.25  1599.7895 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    18 電力電纜 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3x4 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 1365 19.27  26304.642 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    19 電力電纜 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3x10 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 486 41.79  20311.7868 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    20 電力電纜 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4X4 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 11 24.60  270.6396 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    21 電力電纜 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4X10 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 14 54.41  761.7218 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    22 電力電纜 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5x4 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 242 29.86  7225.0552 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    23 電力電纜 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5x6 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 579 42.51  24613.8111 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    24 電力電纜 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5x10 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 482 67.18  32378.3982 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    25 電力電纜 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5x16 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 1676 103.99  174286.5696 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    26 電力電纜 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4X25+1X16 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 284 146.62  41640.5628 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    27 電力電纜 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 73 191.53  13981.4199 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    28 電力電纜 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4x70+1x35 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 135 373.87  50472.6795 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    29 電力電纜 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4x95+1x50 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 123 515.68  63428.1111 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    30 電力電纜 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4x185+1x95 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 228 1000.81  228184.452 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    31 電力電纜 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3x150+2x70 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 262 696.75  182548.107 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    32 電力電纜 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3x185+2x95 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 130 893.82  116196.561 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    33 電力電纜 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3x2.5 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 143 15.05  2152.007 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    34 電力電纜 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3x4 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 251 21.11  5298.359 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    35 電力電纜 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3x6 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 646 29.17  18843.0448 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    36 電力電纜 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5x4 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 828 32.78  27145.6488 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    37 電力電纜 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-4x70+1x35 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 29 384.78  11158.6113 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    38 電力電纜 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-4X120+1X70 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 382 676.57  258449.2434 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    39 電力電纜 WDZB1-KYJY-450/750V-10x1.5 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 406 24.27  9853.7418 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    40 電線 WDZN-KYJY-4x1.5 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 719 9.72  6985.9478 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    41 電線 BTLY-750V-5X4 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 416 42.63  17734.9536 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    42 電線 BTLY-750V-5X6 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 214 56.31  12049.805 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    43 電線 BTLY-750V-5X16 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 268 124.44  33350.4828 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    44 電線 BTLY-750V-4X50+1X25 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 113 289.88  32756.4513 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    45 電線 BTLY-750V-4X95+1X50 東方電纜、天津津達(dá)、起帆電纜、遠(yuǎn)東電纜 1146 550.76  631174.5126 GB/T 19666-2019 GB/T 19666-2019 3 2026.8.10
    備注說(shuō)明:1.供貨(略)





    咨詢熱線:400-601-4000 | 客服熱線:400-601-4000 轉(zhuǎn) 8000 | 銷售熱線:400-601-4000 轉(zhuǎn) 8001

    導(dǎo)航網(wǎng)Group | 星河經(jīng)緯(北京)資訊有限責(zé)任公司 北京市公安局海淀分局備案編號(hào) 11010802023282 京ICP證 020180 號(hào)

    本站法律顧問:北京市漢達(dá)律師事務(wù)所  林光明律師

    北京總公司地址:北京市海淀區(qū)人民大學(xué)南路大華天壇大廈六層

    版權(quán)所有 2002-2026 導(dǎo)航網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)電話:010-61124611


    • 導(dǎo)航網(wǎng)APP

    • 微信公眾號(hào)
    宁夏| 淮北市| 闸北区| 孟连| 邻水| 驻马店市| 永德县| 洛宁县| 大英县| 邢台县| 晋宁县| 东阿县| 正宁县| 尉犁县| 瓦房店市| 南雄市| 安阳市| 武宁县| 陕西省| 奈曼旗| 吉木乃县| 文化| 湖口县| 丰宁| 双城市| 永吉县| 吉安市| 栖霞市| 射洪县| 沾益县| 阜康市| 岳阳县| 喜德县| 武乡县| 青田县| 和顺县| 腾冲县| 右玉县| 大埔县| 呼玛县| 来安县|